Difference between revisions of "Daftar Desa"
From Roms 18 Wiki
(→Asmat) |
(→Asmat) |
||
| Line 100: | Line 100: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !No | ||
!Nama Desa | !Nama Desa | ||
!Kecamatan | !Kecamatan | ||
!APBN/APBD | !APBN/APBD | ||
!Tahun | !Tahun | ||
| + | !Realisasi | ||
| + | !Ket. | ||
|- | |- | ||
| + | | 1 | ||
| Amor | | Amor | ||
| Unir Sirau | | Unir Sirau | ||
| Line 110: | Line 114: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 2 | ||
| Asuwetsy | | Asuwetsy | ||
| Agats | | Agats | ||
| Line 115: | Line 120: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 3 | ||
| Ayam / Akat | | Ayam / Akat | ||
| Akat | | Akat | ||
| Line 120: | Line 126: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 4 | ||
| Bagair | | Bagair | ||
| Aswi | | Aswi | ||
| Line 125: | Line 132: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 5 | ||
| Beriten | | Beriten | ||
| Agats | | Agats | ||
| Line 130: | Line 138: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 6 | ||
| Birip | | Birip | ||
| Unir Sirau | | Unir Sirau | ||
| Line 135: | Line 144: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 7 | ||
| Bou | | Bou | ||
| Agats | | Agats | ||
| Line 140: | Line 150: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 8 | ||
| Comoro | | Comoro | ||
| Ayip | | Ayip | ||
| Line 145: | Line 156: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 9 | ||
| Er | | Er | ||
| Sawa Erma | | Sawa Erma | ||
| Line 150: | Line 162: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 10 | ||
| Erma | | Erma | ||
| Sawa Erma | | Sawa Erma | ||
| Line 155: | Line 168: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 11 | ||
| Kagas | | Kagas | ||
| Aswi | | Aswi | ||
| Line 160: | Line 174: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 12 | ||
| Kairin | | Kairin | ||
| Safan | | Safan | ||
| Line 165: | Line 180: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 13 | ||
| Mapane | | Mapane | ||
| Aswi | | Aswi | ||
| Line 170: | Line 186: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 14 | ||
| Nanai | | Nanai | ||
| Fayit | | Fayit | ||
| Line 175: | Line 192: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 15 | ||
| Omanasep | | Omanasep | ||
| Bectbamu | | Bectbamu | ||
| Line 180: | Line 198: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 16 | ||
| Piramat | | Piramat | ||
| Aswi | | Aswi | ||
| Line 185: | Line 204: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 17 | ||
| Primapun | | Primapun | ||
| Safan | | Safan | ||
| Line 190: | Line 210: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 18 | ||
| Sagare | | Sagare | ||
| Awyu | | Awyu | ||
| Line 195: | Line 216: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 19 | ||
| Saman | | Saman | ||
| Safan | | Safan | ||
| Line 200: | Line 222: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 20 | ||
| Sawa | | Sawa | ||
| Sawa Erma | | Sawa Erma | ||
| Line 205: | Line 228: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 21 | ||
| Sesakam | | Sesakam | ||
| Jetsy | | Jetsy | ||
| Line 210: | Line 234: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 22 | ||
| Sona | | Sona | ||
| Sawa Erma | | Sawa Erma | ||
| Line 215: | Line 240: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 23 | ||
| Wagi | | Wagi | ||
| Awyu | | Awyu | ||
| Line 220: | Line 246: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 24 | ||
| Warkai | | Warkai | ||
| Bectbamu | | Bectbamu | ||
| Line 225: | Line 252: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 25 | ||
| Warse | | Warse | ||
| Jetsy | | Jetsy | ||
| Line 230: | Line 258: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 26 | ||
| Yaun | | Yaun | ||
| Joerat | | Joerat | ||
| Line 235: | Line 264: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 27 | ||
| You | | You | ||
| Bectbamu | | Bectbamu | ||
| Line 240: | Line 270: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 28 | ||
| Yufri | | Yufri | ||
| Joerat | | Joerat | ||
| Line 245: | Line 276: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 29 | ||
| Akamar | | Akamar | ||
| Jetsy | | Jetsy | ||
| Line 250: | Line 282: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 30 | ||
| Birak | | Birak | ||
| Jetsy | | Jetsy | ||
| Line 255: | Line 288: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 31 | ||
| Hainan | | Hainan | ||
| Pantai Kasuari | | Pantai Kasuari | ||
| Line 260: | Line 294: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 32 | ||
| Kamur | | Kamur | ||
| Pantai Kasuari | | Pantai Kasuari | ||
| Line 265: | Line 300: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 33 | ||
| Sarmafo | | Sarmafo | ||
| Pantai Kasuari | | Pantai Kasuari | ||
| Line 270: | Line 306: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 34 | ||
| Sauti | | Sauti | ||
| Sawa Erma | | Sawa Erma | ||
| Line 275: | Line 312: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 35 | ||
| Yagamit | | Yagamit | ||
| Pantai Kasuari | | Pantai Kasuari | ||
| Line 280: | Line 318: | ||
| 2018 | | 2018 | ||
|- | |- | ||
| + | | 1 | ||
| Per | | Per | ||
| Agats | | Agats | ||
| Line 285: | Line 324: | ||
| 2017 | | 2017 | ||
|- | |- | ||
| + | | 2 | ||
| Uwus | | Uwus | ||
| Agats | | Agats | ||
| Line 290: | Line 330: | ||
| 2017 | | 2017 | ||
|- | |- | ||
| + | | 3 | ||
| Kayew | | Kayew | ||
| Agats | | Agats | ||
| Line 295: | Line 336: | ||
| 2017 | | 2017 | ||
|- | |- | ||
| + | | 4 | ||
| Yuni | | Yuni | ||
| Akat | | Akat | ||
| Line 300: | Line 342: | ||
| 2017 | | 2017 | ||
|- | |- | ||
| + | | 5 | ||
| Bayim Pinam | | Bayim Pinam | ||
| Akat | | Akat | ||
| Line 305: | Line 348: | ||
| 2017 | | 2017 | ||
|- | |- | ||
| + | | 6 | ||
| Beco | | Beco | ||
| Akat | | Akat | ||
| Line 310: | Line 354: | ||
| 2017 | | 2017 | ||
|- | |- | ||
| + | | 7 | ||
| Amanamkai | | Amanamkai | ||
| Atsy | | Atsy | ||
| Line 315: | Line 360: | ||
| 2017 | | 2017 | ||
|- | |- | ||
| + | | 8 | ||
| Bine | | Bine | ||
| Atsy | | Atsy | ||
| Line 320: | Line 366: | ||
| 2017 | | 2017 | ||
|- | |- | ||
| + | | 9 | ||
| Bipim | | Bipim | ||
| Atsy | | Atsy | ||
| Line 325: | Line 372: | ||
| 2017 | | 2017 | ||
|- | |- | ||
| + | | 10 | ||
| Sogoni | | Sogoni | ||
| Atsy | | Atsy | ||
| Line 330: | Line 378: | ||
| 2017 | | 2017 | ||
|- | |- | ||
| + | | 11 | ||
| Amaita | | Amaita | ||
| Fayit | | Fayit | ||
| Line 335: | Line 384: | ||
| 2017 | | 2017 | ||
|- | |- | ||
| + | | 12 | ||
| Wiyar | | Wiyar | ||
| Fayit | | Fayit | ||
| Line 340: | Line 390: | ||
| 2017 | | 2017 | ||
|- | |- | ||
| + | | 13 | ||
| Akantapak | | Akantapak | ||
| Fayit | | Fayit | ||
| Line 345: | Line 396: | ||
| 2017 | | 2017 | ||
|- | |- | ||
| + | | 14 | ||
| Cemnewu | | Cemnewu | ||
| Akat | | Akat | ||
| Line 350: | Line 402: | ||
| 2017 | | 2017 | ||
|- | |- | ||
| + | | 15 | ||
| Ainamsato | | Ainamsato | ||
| Fayit | | Fayit | ||
| Line 355: | Line 408: | ||
| 2017 | | 2017 | ||
|- | |- | ||
| + | | 1 | ||
| Yomoth | | Yomoth | ||
| Agats | | Agats | ||
| Line 360: | Line 414: | ||
| 2015 | | 2015 | ||
|- | |- | ||
| + | | 2 | ||
| Yamas | | Yamas | ||
| Jerat | | Jerat | ||
| Line 365: | Line 420: | ||
| 2015 | | 2015 | ||
|- | |- | ||
| + | | 3 | ||
| Yeni | | Yeni | ||
| Joerat | | Joerat | ||
| Line 370: | Line 426: | ||
| 2015 | | 2015 | ||
|- | |- | ||
| + | | 4 | ||
| Yaosakor | | Yaosakor | ||
| Siret | | Siret | ||
| Line 375: | Line 432: | ||
| 2015 | | 2015 | ||
|- | |- | ||
| + | | 5 | ||
| Bismam | | Bismam | ||
| Agats | | Agats | ||
| Line 380: | Line 438: | ||
| 2015 | | 2015 | ||
|- | |- | ||
| + | | 6 | ||
| Sau | | Sau | ||
| Agats | | Agats | ||
| Line 385: | Line 444: | ||
| 2015 | | 2015 | ||
|- | |- | ||
| + | | 1 | ||
| Ani | | Ani | ||
| Akat | | Akat | ||
| Line 390: | Line 450: | ||
| 2014 | | 2014 | ||
|- | |- | ||
| + | | 2 | ||
| Katew | | Katew | ||
| Jetsy | | Jetsy | ||
| Line 395: | Line 456: | ||
| 2014 | | 2014 | ||
|- | |- | ||
| + | | 3 | ||
| Dawer | | Dawer | ||
| Jetsy | | Jetsy | ||
| Line 400: | Line 462: | ||
| 2014 | | 2014 | ||
|- | |- | ||
| + | | 4 | ||
| Pupis | | Pupis | ||
| Sawa Erma | | Sawa Erma | ||
Revision as of 11:25, 27 December 2018
Contents
Alokasi dana per Kabupaten Tahun anggaran 2017
Dana program Pamsimas III ROMS 18 Papua yang disalurkan dari 2 sumber, yaitu dana APBN dan APBD. Adapun 12 Kabupaten penerima dana APBN dan 12 Kab. penerima dana APBD bisa kita lihat di bagian bawah ini. Sampai dengan status data bulan Fatur (talk) 20:16, 2 October 2017 (WIT).
| Nama Kabupaten | APBN TA17 | APBD TA17 | APBN Terdanai TA17 | APBD Terdanai TA17 | APBD Terhutang 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asmat | 12 | 3 | 12 | 3 | Tidak Ada |
| Merauke | 8 | 2 | 8 | 2 | TIDAK ADA |
| Jayawijaya | 8 | 2 | 8 | BELUM | 2 |
| Nabire | 4 | 1 | 4 | 1 | Tidak Ada |
| Kepulauan Yapen | 8 | 2 | 8 | 2 | |
| Mimika | 8 | 2 | 8 | BELUM | 2 |
| Mappi | 8 | 2 | 8 | 2 | Tidak Ada |
| Tolikara | 8 | 2 | 8 | BELUM | 2 |
| Waropen | 6 | 2 | 6 | BELUM | 2 |
| Mamberamo Raya | 8 | 2 | 8 | BELUM | 2 |
| Paniai | 2 | 0 | 2 | TIDAK | 1 |
| Mamberamo Tengah | 4 | 1 | 4 | 1 |
Asmat
| No | Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Tahun | Realisasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amor | Unir Sirau | APBN | 2018 | ||
| 2 | Asuwetsy | Agats | APBN | 2018 | ||
| 3 | Ayam / Akat | Akat | APBN | 2018 | ||
| 4 | Bagair | Aswi | APBN | 2018 | ||
| 5 | Beriten | Agats | APBN | 2018 | ||
| 6 | Birip | Unir Sirau | APBN | 2018 | ||
| 7 | Bou | Agats | APBN | 2018 | ||
| 8 | Comoro | Ayip | APBN | 2018 | ||
| 9 | Er | Sawa Erma | APBN | 2018 | ||
| 10 | Erma | Sawa Erma | APBN | 2018 | ||
| 11 | Kagas | Aswi | APBN | 2018 | ||
| 12 | Kairin | Safan | APBN | 2018 | ||
| 13 | Mapane | Aswi | APBN | 2018 | ||
| 14 | Nanai | Fayit | APBN | 2018 | ||
| 15 | Omanasep | Bectbamu | APBN | 2018 | ||
| 16 | Piramat | Aswi | APBN | 2018 | ||
| 17 | Primapun | Safan | APBN | 2018 | ||
| 18 | Sagare | Awyu | APBN | 2018 | ||
| 19 | Saman | Safan | APBN | 2018 | ||
| 20 | Sawa | Sawa Erma | APBN | 2018 | ||
| 21 | Sesakam | Jetsy | APBN | 2018 | ||
| 22 | Sona | Sawa Erma | APBN | 2018 | ||
| 23 | Wagi | Awyu | APBN | 2018 | ||
| 24 | Warkai | Bectbamu | APBN | 2018 | ||
| 25 | Warse | Jetsy | APBN | 2018 | ||
| 26 | Yaun | Joerat | APBN | 2018 | ||
| 27 | You | Bectbamu | APBN | 2018 | ||
| 28 | Yufri | Joerat | APBN | 2018 | ||
| 29 | Akamar | Jetsy | APBD | 2018 | ||
| 30 | Birak | Jetsy | APBD | 2018 | ||
| 31 | Hainan | Pantai Kasuari | APBD | 2018 | ||
| 32 | Kamur | Pantai Kasuari | APBD | 2018 | ||
| 33 | Sarmafo | Pantai Kasuari | APBD | 2018 | ||
| 34 | Sauti | Sawa Erma | APBD | 2018 | ||
| 35 | Yagamit | Pantai Kasuari | APBD | 2018 | ||
| 1 | Per | Agats | APBN | 2017 | ||
| 2 | Uwus | Agats | APBN | 2017 | ||
| 3 | Kayew | Agats | APBN | 2017 | ||
| 4 | Yuni | Akat | APBN | 2017 | ||
| 5 | Bayim Pinam | Akat | APBN | 2017 | ||
| 6 | Beco | Akat | APBN | 2017 | ||
| 7 | Amanamkai | Atsy | APBN | 2017 | ||
| 8 | Bine | Atsy | APBN | 2017 | ||
| 9 | Bipim | Atsy | APBN | 2017 | ||
| 10 | Sogoni | Atsy | APBN | 2017 | ||
| 11 | Amaita | Fayit | APBN | 2017 | ||
| 12 | Wiyar | Fayit | APBD | 2017 | ||
| 13 | Akantapak | Fayit | APBD | 2017 | ||
| 14 | Cemnewu | Akat | APBN | 2017 | ||
| 15 | Ainamsato | Fayit | APBD | 2017 | ||
| 1 | Yomoth | Agats | APBN | 2015 | ||
| 2 | Yamas | Jerat | APBN | 2015 | ||
| 3 | Yeni | Joerat | APBN | 2015 | ||
| 4 | Yaosakor | Siret | APBN | 2015 | ||
| 5 | Bismam | Agats | APBD | 2015 | ||
| 6 | Sau | Agats | APBD | 2015 | ||
| 1 | Ani | Akat | APBN | 2014 | ||
| 2 | Katew | Jetsy | APBN | 2014 | ||
| 3 | Dawer | Jetsy | APBN | 2014 | ||
| 4 | Pupis | Sawa Erma | APBN | 2014 |
Jayawijaya
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Asotipo | Asotipo | APBD | 245,000,000 |
| Helaluwa | Asolokobal | APBN | 245,000,000 |
| Mulinekama | Asolokobal | APBN | 245,000,000 |
| Ninabua | Asolokobal | APBN | 245,000,000 |
| Sinata | Asolokobal | APBN | 245,000,000 |
| Lani Matuan | Napua | APBN | 245,000,000 |
| Napua | Napua | APBN | 245,000,000 |
| Sapalek | Napua | APBN | 245,000,000 |
| Walelagama | Walelagama | APBD | 245,000,000 |
| Yomaima | Tailarek | APBN | 245,000,000 |
Kepulauan Yapen
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Aiwaranggai | Kep. Ambai | APBD | 245,000,000 |
| Imboriawa | Kep. Ambai | APBD | 245,000,000 |
| Kainui Ii | Angkaisera | APBN | 245,000,000 |
| Sasawa | Yapen Barat | APBN | 245,000,000 |
| Asai | Windesi | APBN | 245,000,000 |
| Doreimanona | Yapen Utara | APBN | 245,000,000 |
| Munggui | Windesi | APBN | 245,000,000 |
| Rosuari | Yapen Utara | APBN | 245,000,000 |
| Waisani | Windesi | APBN | 245,000,000 |
| Windesi | Yapen Utara | APBN | 245,000,000 |
Mamberamo Raya
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Bagusa | Mamberamo Ilir | APBN | 245,000,000 |
| Baudi | Mamberamo Ilir | APBN | 245,000,000 |
| Kapeso | Mamberamo Ilir | APBN | 245,000,000 |
| Swaseso | Mamberamo Ilir | APBN | 245,000,000 |
| Yoke | Mamberamo Ilir | APBD | 245,000,000 |
| Danau Bira | Mamberamo Tengah | APBD | 245,000,000 |
| Inggreso | Mamberamo Tengah | APBN | 245,000,000 |
| Kwerba | Mamberamo Tengah | APBN | 245,000,000 |
| Marine Valen | Mamberamo Tengah | APBN | 245,000,000 |
| Murumarei | Mamberamo Tengah | APBN | 245,000,000 |
Mamberamo Tengah
- Ibukota Kobagma
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana | Akses lokasi |
|---|---|---|---|---|
| Dogobak | Kelila | APBD | 245,000,000 | Dari Kobagma naik pesawat ke Wamena, Wamena ke Kelila 3 jam perjalanan |
| Pelanme | Kelila | APBN | 245,000,000 | Dari Kobagma naik pesawat ke Wamena, Wamena ke Kelila 3 jam perjalanan |
| Tongrik/yinaga | Kelila | APBN | 245,000,000 | Dari Kobagma naik pesawat ke Wamena, Wamena ke Kelila 3 jam perjalanan |
| Yagabur | Kelila | APBN | 245,000,000 | Dogobak ke Yagabur jalan kaki 2 jam |
| Apalo (tahap 2) | Kelila | APBN | 245,000,000 | Dogobak kw Apalo jalan kaki 2 jam |
Fatur (talk) 00:12, 26 May 2017 (WIT)
Mappi
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Mur | Nambioman Bapai | APBD | 245,000,000 |
| Katan | Nambioman Bapai | APBN | 245,000,000 |
| Agham | Nambioman Bapai | APBD | 245,000,000 |
| Ima | Nambioman Bapai | APBN | 245,000,000 |
| Yatan | Nambioman Bapai | APBN | 245,000,000 |
| Linggua | Nambioman Bapai | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Soba | Obaa | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Dagimon | Obaa | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Emete | Obaa | APBN | 245,000,000 |
| Obaa | Obaa | APBN | 245,000,000 |
Fatur (talk) 00:10, 26 May 2017 (WIT)
Merauke
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Ivi Mahad | Kurik | APBN | 245,000,000 |
| Kaiburse | Malind | APBD | 285,000,000 |
| Sidomulyo | Semangga | APBD | 285,000,000 |
| Kamangi | Tanah Miring | APBN | 245,000,000 |
| Ngguti Bob | Tanah Miring | APBN | 245,000,000 |
| Soa | Tanah Miring | APBN | 245,000,000 |
| Poo | Jagebob | APBN | 245,000,000 |
| Erambu | Sota | APBN | 245,000,000 |
| Toray | Sota | APBN | 245,000,000 |
| Yanggandur | Sota | APBN | 245,000,000 |
Mimika
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Kampung Timika Indah | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Minabua, | Mimika Baru | APBD | 245,000,000 |
| Kampung Kebun Sirih | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Dingo Narama | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Sempan | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Hangaitji | Mimika Baru | APBD | 245,000,000 |
| Kampung Perintis | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Wanagon | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Pasar Sentral | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Timika Jaya | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
Fatur (talk) 00:34, 26 May 2017 (WIT)
Nabire
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Makimi | Makimi | APBN | 245,000,000 |
| Biha | Makimi | APBD | 245,000,000 |
| Samabusa | Teluk Kimi | APBN | 245,000,000 |
| Wanggar Makmur | Wanggar | APBN | 245,000,000 |
| Wiraska | Wanggar | APBN | 245,000,000 |
Paniai
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Kopaidagi (belum) | Pugodagi | APBN | 245,000,000 |
| Iyaitaka (belum) | Paniai Timur | APBN | 245,000,000 |
| Madi | Paniai Timur | APBN | 245,000,000 |
| Tipago | Pugodagi | APBN | 245,000,000 |
| Ugidimi (belum) | Bibida | APBD | 245,000,000 |
Fatur (talk) 18:58, 31 May 2017 (WIT)
Tolikara
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Ankasa | Goyage | APBD | 245,000,000 |
| Baganapura | Wenam | APBN | 245,000,000 |
| Mili | Wenam | APBD | 245,000,000 |
| Bileme | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
| Gurikme | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
| Kimibur | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
| Kogimagi | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
| Lirawangwa | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
| Molera | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
| Muara | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
Fatur (talk) 02:17, 26 May 2017 (WIT)
Waropen
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Mambui | Urei Faisei | APBN | 245,000,000 |
| Nubuai | Urei Faisei | APBN | 245,000,000 |
| Paradoi (belum) | Urei Faisei | APBN | 245,000,000 |
| Rorisi | Urei Faisei | APBN | 245,000,000 |
| Urei Faisei I | Urei Faisei | APBD | 245,000,000 |
| Urei Faisei Iii | Urei Faisei | APBN | 245,000,000 |
| Sawara Jaya | Waropen Bawah | APBN | 245,000,000 |
| Uri (belum) | Waropen Bawah | APBN | 245,000,000 |
| Waren I | Waropen Bawah | APBN | 245,000,000 |
| Apainabo | Urei Faisei | APBD | 245,000,000 |