Difference between revisions of "Target dan progress bulan Februari 2019"
From Roms 18 Wiki
(Created page with "==Minggu 49 | 02 Desember 2018 - 08 Desember 2018== ===PC=== ===Co. PC=== ===WSS=== ===CB=== ===LG=== ===FMS=== ===STBM=== ===DMA=== *Kamis, 01 Desember 2018 :- :- :- *Jum'...") |
Adi bethel (talk | contribs) (→PC) |
||
| (21 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | ==Minggu | + | ==Minggu 05 | 27 Januari Februari 2019 - 01 Februari 2019== |
===PC=== | ===PC=== | ||
===Co. PC=== | ===Co. PC=== | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
| − | + | *Jum'at, 01 Februari 2019 | |
| − | + | :- Analisa data modul 2.6. | |
| − | + | :- Chek kelengkapan dan modul 2019 dan 2018. | |
| − | |||
| − | |||
| − | *Jum'at, | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | :- | ||
| − | :- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | + | *Sabtu, 02 Februari 2019 |
| − | :- | + | : -Laporan Mingguan |
:- | :- | ||
:- | :- | ||
| − | * | + | *Minggu, 03 Februari 2019 |
:- | :- | ||
:- | :- | ||
:- | :- | ||
| − | ==Minggu | + | ==Minggu 03 | 04 Februari 2019 - 10 Februari 2019== |
===PC=== | ===PC=== | ||
===Co. PC=== | ===Co. PC=== | ||
| Line 56: | Line 34: | ||
===DMA=== | ===DMA=== | ||
| − | *Senin, | + | *Senin, 04 Februari 2019 |
| − | :- | + | :- Analisa penyiapan desa 2019 dan modul 2.6 |
| − | :- | + | :- Laporan mingguan TA 2019 |
:- | :- | ||
| − | * | + | *Selasa, 05 Februari 2019 |
| − | + | :- LIBUR NASIONAL IMLEK | |
| − | |||
| − | :- | ||
| − | * | + | *Rabo, 06 Februari 2019 |
| − | :- | + | :- Analisa penyiapan desa 2019 |
| − | :- | + | :- Analisa kelengkapan data modul 1, 2, 3, 4 tahun 2018. |
:- | :- | ||
| − | * | + | *Kamis, 07 Februari 2019 |
| − | :- | + | :- Validasi kordinat Mamberamo Raya TA 2017 |
| − | :- | + | :- Validasi modul SP2D Timika & Mappi. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 23:10, 7 February 2019 (WIT) |
| − | : | ||
| − | |||
| − | |||
| − | : | ||
| − | : | ||
:- | :- | ||
| − | * | + | *Jum'at, 08 Februari 2019 |
| − | :- | + | :- Penyanyiapan Laporan Mingguan |
:- | :- | ||
:- | :- | ||
| − | + | ==Minggu 03 | 11 Februari 2019 - 17 Februari 2019== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==Minggu | ||
===PC=== | ===PC=== | ||
===Co. PC=== | ===Co. PC=== | ||
| Line 104: | Line 69: | ||
===STBM=== | ===STBM=== | ||
===DMA=== | ===DMA=== | ||
| + | *Senin, 11 Februari 2019 | ||
| + | :- Validasi GPS 12 Kabupaten | ||
| + | :- Analisa keberlanjutan. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 19:57, 14 February 2019 (WIT) | ||
| + | :- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | *Selasa, | + | *Selasa, 12 Februari 2019 |
| − | :- | + | :- Kunjungan Bank Dunia dalam rangka monitoring. |
:- | :- | ||
:- | :- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | + | *Rabo, 13 Februari 2019 |
| − | + | :- Analisa data SIM modul 7.3 tentang keberfungsian sarana SPAMS dan iuran. | |
| − | + | :- Analisa data SIM modul 7.3 tentang keberfungsian sarana CTPS. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | :- | ||
| − | :- | ||
| − | * | + | *Kamis, 14 Februari 2019 |
| − | :- | + | :- Membahas strategy mencari opsi2 lain untuk membuat desa-desa merah menjadi desa hijau kembali. |
| − | :- | + | :- Menyiapkan bah untuk kegiatan MIS DAY. |
:- | :- | ||
| − | * | + | *Jum'at, 15 Februari 2019 |
| − | :- | + | :- Analisa keberlanjutan data KPI 16. |
| − | :- | + | :- Prepare laporan mingguan |
:- | :- | ||
| − | + | ==Minggu 05 | 18 Februari 2019 - 24 Februari 2019== | |
| − | ==Minggu | ||
===PC=== | ===PC=== | ||
===Co. PC=== | ===Co. PC=== | ||
| Line 151: | Line 105: | ||
===STBM=== | ===STBM=== | ||
===DMA=== | ===DMA=== | ||
| + | *Senin, 18 Februari 2019 | ||
| + | :- Penyiapan materi MIS DAY bulan Februari | ||
| + | :- Monitoring kelengkapan data 415 | ||
| + | :- Kroschek kordinat gps lokasi kegiatan Pamsimas Kab. Merauke TA 2017. | ||
| − | + | *Selasa, 19 Februari 2019 | |
| − | + | :- Kroschek kordinat gps lokasi kegiatan Pamsimas Kab. Jayawiajaya TA 2017. | |
| − | + | :- Monitoring kelengkapan data 415 | |
| − | + | :- Monitoring kelengkapan data TA2017 - TA2018 - TA2019 | |
| − | |||
| − | *Selasa, | ||
| − | :- | ||
| − | :- | ||
| − | :- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | + | *Rabo, 20 Februari 2019 |
| − | :- | + | :- Monitoring kelengkapan data 415 |
| − | :- | + | :- Monitoring kelengkapan data TA2017 - TA2018 - TA2019 |
| − | :- | + | :- Kroschek kordinat gps lokasi kegiatan Pamsimas Kab. Nabire TA 2017. |
| + | *Kamis, 21 Februari 2019 | ||
| + | :- Monitoring kelengkapan data TA2017 - TA2018 - TA2019 | ||
| + | :- Kroschek kordinat gps lokasi kegiatan Pamsimas Kab. kep Yapen TA 2017. | ||
| + | :- Persiapan pengajuan MIS DAY bulan Februari 2019 | ||
| − | * | + | *Jum'at, 22 Februari 2019 |
| − | :- | + | :- Penyiapan laporan Mingguan |
| − | :- | + | :- Kroschek kordinat gps lokasi kegiatan Pamsimas Kab. kep Paniai TA 2017. |
| − | :- | + | :- Persiapan pengajuan MIS DAY bulan Februari 2019. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 09:53, 22 February 2019 (WIT) |
| − | ==Minggu | + | ==Minggu 05 | 27 Februari 2019 - 31 Februari 2019== |
===PC=== | ===PC=== | ||
| + | - meeting mingguan pantau progress kegiatan dan target capaian bersama Tim ROMS 18 Papua | ||
| + | - DC, DFMA dan DEAO Kab Membramo Raya tidak bisa diklarifikasi , berkaitan dengan opsi sumur komunal | ||
| + | |||
===Co. PC=== | ===Co. PC=== | ||
===WSS=== | ===WSS=== | ||
| Line 193: | Line 144: | ||
===DMA=== | ===DMA=== | ||
| − | *Senin, | + | *Senin, 25 Februari 2019 |
| − | :- | + | :- Chek data SIM modul 2.6, klarifikasi ke TA terkait. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 14:06, 25 February 2019 (WIT) |
| − | :- | + | :- Kroschek kordinat gps lokasi kegiatan Pamsimas Kab. Mimika TA 2017. |
:- | :- | ||
| − | *Selasa, | + | *Selasa, 26 Februari 2019 |
| − | :- | + | :- MIS DAY Februari 2019 |
| − | :- | + | :- Kroschek kordinat gps lokasi kegiatan Pamsimas Kab. Mappi TA 2017. |
:- | :- | ||
| − | *Rabo, | + | *Rabo, 27 Februari 2019 |
| − | :- | + | :- Kroschek kordinat gps lokasi kegiatan Pamsimas Kab. Asmat TA 2017. |
| − | :- | + | :- Analisa kelengkapan data modul 2.6, yang sudah 100% untuk diverifikasi oleh TA propinsi |
:- | :- | ||
:- | :- | ||
| − | *Kamis, | + | *Kamis, 28 Februari 2019 |
| − | :- | + | :- Kroschek kordinat gps lokasi kegiatan Pamsimas Kab. TolikaraTA 2017. |
| − | :- | + | :- Analisa data SIM Penyiapan desa 2019 modul proposal, modul 1 dan modul 2 |
:- | :- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | + | *Jum'at, 01 Maret 2018 |
| − | :- | + | :- Pesiapan pembuatan laporan Mingguan |
| − | + | :- Analisa SIM 2017, 2018 dan 2019 | |
| − | :- | ||
:- | :- | ||
| − | * | + | *Sabtu, 29 Februari 2019 |
:- | :- | ||
:- | :- | ||
:- | :- | ||
Latest revision as of 10:14, 1 March 2019
Contents
Minggu 05 | 27 Januari Februari 2019 - 01 Februari 2019
PC
Co. PC
WSS
CB
LG
FMS
STBM
DMA
- Jum'at, 01 Februari 2019
- - Analisa data modul 2.6.
- - Chek kelengkapan dan modul 2019 dan 2018.
- Sabtu, 02 Februari 2019
- -Laporan Mingguan
- -
- -
- Minggu, 03 Februari 2019
- -
- -
- -
Minggu 03 | 04 Februari 2019 - 10 Februari 2019
PC
Co. PC
WSS
CB
LG
FMS
STBM
DMA
- Senin, 04 Februari 2019
- - Analisa penyiapan desa 2019 dan modul 2.6
- - Laporan mingguan TA 2019
- -
- Selasa, 05 Februari 2019
- - LIBUR NASIONAL IMLEK
- Rabo, 06 Februari 2019
- - Analisa penyiapan desa 2019
- - Analisa kelengkapan data modul 1, 2, 3, 4 tahun 2018.
- -
- Kamis, 07 Februari 2019
- - Validasi kordinat Mamberamo Raya TA 2017
- - Validasi modul SP2D Timika & Mappi. Fatur (talk) 23:10, 7 February 2019 (WIT)
- -
- Jum'at, 08 Februari 2019
- - Penyanyiapan Laporan Mingguan
- -
- -
Minggu 03 | 11 Februari 2019 - 17 Februari 2019
PC
Co. PC
WSS
CB
LG
FMS
STBM
DMA
- Senin, 11 Februari 2019
- Selasa, 12 Februari 2019
- - Kunjungan Bank Dunia dalam rangka monitoring.
- -
- -
- Rabo, 13 Februari 2019
- - Analisa data SIM modul 7.3 tentang keberfungsian sarana SPAMS dan iuran.
- - Analisa data SIM modul 7.3 tentang keberfungsian sarana CTPS.
- Kamis, 14 Februari 2019
- - Membahas strategy mencari opsi2 lain untuk membuat desa-desa merah menjadi desa hijau kembali.
- - Menyiapkan bah untuk kegiatan MIS DAY.
- -
- Jum'at, 15 Februari 2019
- - Analisa keberlanjutan data KPI 16.
- - Prepare laporan mingguan
- -
Minggu 05 | 18 Februari 2019 - 24 Februari 2019
PC
Co. PC
WSS
CB
LG
FMS
STBM
DMA
- Senin, 18 Februari 2019
- - Penyiapan materi MIS DAY bulan Februari
- - Monitoring kelengkapan data 415
- - Kroschek kordinat gps lokasi kegiatan Pamsimas Kab. Merauke TA 2017.
- Selasa, 19 Februari 2019
- - Kroschek kordinat gps lokasi kegiatan Pamsimas Kab. Jayawiajaya TA 2017.
- - Monitoring kelengkapan data 415
- - Monitoring kelengkapan data TA2017 - TA2018 - TA2019
- Rabo, 20 Februari 2019
- - Monitoring kelengkapan data 415
- - Monitoring kelengkapan data TA2017 - TA2018 - TA2019
- - Kroschek kordinat gps lokasi kegiatan Pamsimas Kab. Nabire TA 2017.
- Kamis, 21 Februari 2019
- - Monitoring kelengkapan data TA2017 - TA2018 - TA2019
- - Kroschek kordinat gps lokasi kegiatan Pamsimas Kab. kep Yapen TA 2017.
- - Persiapan pengajuan MIS DAY bulan Februari 2019
- Jum'at, 22 Februari 2019
- - Penyiapan laporan Mingguan
- - Kroschek kordinat gps lokasi kegiatan Pamsimas Kab. kep Paniai TA 2017.
- - Persiapan pengajuan MIS DAY bulan Februari 2019. Fatur (talk) 09:53, 22 February 2019 (WIT)
Minggu 05 | 27 Februari 2019 - 31 Februari 2019
PC
- meeting mingguan pantau progress kegiatan dan target capaian bersama Tim ROMS 18 Papua - DC, DFMA dan DEAO Kab Membramo Raya tidak bisa diklarifikasi , berkaitan dengan opsi sumur komunal
Co. PC
WSS
CB
LG
FMS
STBM
DMA
- Senin, 25 Februari 2019
- - Chek data SIM modul 2.6, klarifikasi ke TA terkait. Fatur (talk) 14:06, 25 February 2019 (WIT)
- - Kroschek kordinat gps lokasi kegiatan Pamsimas Kab. Mimika TA 2017.
- -
- Selasa, 26 Februari 2019
- - MIS DAY Februari 2019
- - Kroschek kordinat gps lokasi kegiatan Pamsimas Kab. Mappi TA 2017.
- -
- Rabo, 27 Februari 2019
- - Kroschek kordinat gps lokasi kegiatan Pamsimas Kab. Asmat TA 2017.
- - Analisa kelengkapan data modul 2.6, yang sudah 100% untuk diverifikasi oleh TA propinsi
- -
- -
- Kamis, 28 Februari 2019
- - Kroschek kordinat gps lokasi kegiatan Pamsimas Kab. TolikaraTA 2017.
- - Analisa data SIM Penyiapan desa 2019 modul proposal, modul 1 dan modul 2
- -
- Jum'at, 01 Maret 2018
- - Pesiapan pembuatan laporan Mingguan
- - Analisa SIM 2017, 2018 dan 2019
- -
- Sabtu, 29 Februari 2019
- -
- -
- -