Difference between revisions of "Target dan progress bulan Juli 2017"
From Roms 18 Wiki
m (→DMA) |
(→DMA) |
||
| (22 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
===WSS=== | ===WSS=== | ||
===CB=== | ===CB=== | ||
| + | ===FMS=== | ||
===LG=== | ===LG=== | ||
| Line 34: | Line 35: | ||
:-Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Usulan Penetapan Desa Sasaran dan Kualitas Rencana Kerja Masyarakat | :-Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Usulan Penetapan Desa Sasaran dan Kualitas Rencana Kerja Masyarakat | ||
| − | ==PKS== | + | ===PKS=== |
*Asmat | *Asmat | ||
:-Permasalahan | :-Permasalahan | ||
| Line 40: | Line 41: | ||
::-Perkiraan bisa cair T1 paling cepat minggu ke 28 atau minggu ke 3 bulan Juli, paling lambat Minggu ke 31 atau Minggu pertama bulan Agustus | ::-Perkiraan bisa cair T1 paling cepat minggu ke 28 atau minggu ke 3 bulan Juli, paling lambat Minggu ke 31 atau Minggu pertama bulan Agustus | ||
::-FM dan FS tidak ada di lokasi | ::-FM dan FS tidak ada di lokasi | ||
| − | :- | + | :-Solusi |
::-Setelah Ka. Satker datang akan segera dilakukan pencairan T1 | ::-Setelah Ka. Satker datang akan segera dilakukan pencairan T1 | ||
| Line 46: | Line 47: | ||
:-Permasalahan | :-Permasalahan | ||
::-Pencairan bisa dilakukan minggu depan jika tidak ada halangan, 13-14 Juli 2017 | ::-Pencairan bisa dilakukan minggu depan jika tidak ada halangan, 13-14 Juli 2017 | ||
| − | ::- | + | ::-Beberapa fasilitator berada di Jayapura guna menghadap ke Satker terkait dengan masalah yang akan di adukan kepada Satker |
==Minggu 28 | 10 Juli - 16 Juli== | ==Minggu 28 | 10 Juli - 16 Juli== | ||
| Line 57: | Line 58: | ||
*Quick Status | *Quick Status | ||
:-Special meeting dengan CMAC dan DC beserta seluruh TA | :-Special meeting dengan CMAC dan DC beserta seluruh TA | ||
| − | :- Update QS Tahapan kegiatan dari 12 Kabupaten | + | :-Update QS Tahapan kegiatan dari 12 Kabupaten |
| − | :- Status data pendukung Kabupaten Paniai | + | :-Status data pendukung Kabupaten Paniai |
| − | :- Status data pendukung modul 7.3 Kabupaten Asmat | + | :-Status data pendukung modul 7.3 Kabupaten Asmat |
:-Update data Fasilitator dari FAS dan mengirimkan ke CMAC, untuk dibuatkan username dan passwordnya. | :-Update data Fasilitator dari FAS dan mengirimkan ke CMAC, untuk dibuatkan username dan passwordnya. | ||
| Line 69: | Line 70: | ||
===FMS=== | ===FMS=== | ||
===DMA=== | ===DMA=== | ||
| + | :Update & crosscheck data keberlanjutan 7.3 Asmat dan Merauke | ||
:Monitoring QS Pelaksanaan kegiatan | :Monitoring QS Pelaksanaan kegiatan | ||
::-4.16.1 Pembentukan Tim Pengadaaan | ::-4.16.1 Pembentukan Tim Pengadaaan | ||
| Line 78: | Line 80: | ||
:-Follow-up TA & DC Kabupaten untuk segera menyerahkan daftar desa terkait dengan dampingan Pamsimas 2018 | :-Follow-up TA & DC Kabupaten untuk segera menyerahkan daftar desa terkait dengan dampingan Pamsimas 2018 | ||
| + | :-Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Usulan Penetapan Desa Sasaran dan Kualitas Rencana Kerja Masyarakat, status terakhir baru 4 Kabupaten. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 01:17, 19 July 2017 (WIT) | ||
==Minggu 30 | 24 Juli - 30 Juli== | ==Minggu 30 | 24 Juli - 30 Juli== | ||
| Line 86: | Line 89: | ||
===FMS=== | ===FMS=== | ||
===DMA=== | ===DMA=== | ||
| − | :-Monitoring SIM dan QS guna persiapan MISDAYS | + | :-Monitoring dan analisa laporan dari DEAO |
| − | :-Colecting data dan membuat check-list untuk MISDAY | + | :-Monitoring pencairan T1, belum ada pencairan. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 10:12, 20 July 2017 (WIT) |
| − | :-MISDAYS | + | :-Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Usulan Penetapan Desa Sasaran dan Kualitas Rencana Kerja Masyarakat, status terakhir baru 5 Kabupaten. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 10:09, 20 July 2017 (WIT) |
| + | :-Monitoring SIM dan QS guna persiapan MISDAYS. #(done [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 02:11, 27 July 2017 (WIT)) | ||
| + | :-Colecting data dan membuat check-list untuk MISDAY. #(done [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 02:11, 27 July 2017 (WIT)) | ||
| + | :-MISDAYS. #(done [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 02:11, 27 July 2017 (WIT)) | ||
| + | :-Rakor bersama satker. #(done [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 02:11, 27 July 2017 (WIT)) | ||
| + | |||
| + | '''Target Minggu lalu''' | ||
| + | :Monitoring QS Pelaksanaan kegiatan | ||
| + | ::-4.16.1 Pembentukan Tim Pengadaaan | ||
| + | ::-4.16.2 Penyiapan Dokumen Permintaan Penawaran | ||
| + | ::-4.16.3 Pemasukan Surat Penawaran | ||
| + | |||
| + | :Monitoring isian SIM | ||
| + | ::-Modul 3.1.3. SP2D (Surat Perintah Pencaiaran Dana) | ||
| + | |||
| + | :-Follow-up TA & DC Kabupaten untuk segera menyerahkan daftar desa terkait dengan dampingan Pamsimas 2018 | ||
| + | :-Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Usulan Penetapan Desa Sasaran dan Kualitas Rencana Kerja Masyarakat, status terakhir baru 4 Kabupaten. | ||
==Minggu 31 | 31 Juli - 06 Agustus== | ==Minggu 31 | 31 Juli - 06 Agustus== | ||
| Line 97: | Line 116: | ||
===FMS=== | ===FMS=== | ||
===DMA=== | ===DMA=== | ||
| + | |||
| + | :-Tindak lanjut dan follow-up dari hasil MISDAYS ke DC dan DEAO | ||
| + | :-Monitoring pencairan T1 | ||
| + | :-Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Usulan Penetapan Desa Sasaran dan Kualitas Rencana Kerja Masyarakat, status terakhir Minggu 29, baru 5 Kabupaten. | ||
| + | :-Monitoring SIM dan QS guna persiapan MISDAYS | ||
| + | :-Prepare laporan bulanan | ||
| + | :-Lokakarya Peningatan kwalitas implementasi bidang pengelolaan keuangan dan SIM Program Pamsimas III | ||
Latest revision as of 17:13, 30 July 2017
Contents
Minggu 27 | 03 Juli - 09 Juli
Co. PC
WSS
CB
FMS
LG
DMA
- - Konsolidasi data dengan menghubungi DEAO via phone. Dari 12 Kabupaten semua bisa di hubungi via phone.
- - Update data terkait dengan kekurangan data untuk Kab. yang tidak tidak terkoneksi dengan internet.
Fatur (talk) 19:27, 3 July 2017 (WIT)
- -Internal meeting ROMS 18
- -Implementasi internal fileserver
- -Update QS beberapa kabupanten yang kesulitan akses internet
- -Update QS dari CMAC
Fatur (talk) 18:56, 4 July 2017 (WIT)
- -Konsolidasi data QS Tahapan kegiatan sampai dengan 4.15.1 Penandatanganan PKS
- -Mempersiapkan laporan 3 bulanan
- -Konsolidasi data Asmat terkait dengan modul 7.3
Fatur (talk) 00:26, 6 July 2017 (WIT)
- -Mempersiapkan laporan 3 bulanan
Fatur (talk) 18:44, 6 July 2017 (WIT)
- - Fokus ke QS Penetapan Desa Sasaran
- - KEPULAUAN YAPEN
- - Mimika
- - Mappi
- - Asmat
- - Tolikara
- - Waropen
- -Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Usulan Penetapan Desa Sasaran dan Kualitas Rencana Kerja Masyarakat
PKS
- Asmat
- -Permasalahan
- -Sedang menunggu Ka Satker yang masih berlibur dan akan kembali pada hari Rabo 12 Juli
- -Perkiraan bisa cair T1 paling cepat minggu ke 28 atau minggu ke 3 bulan Juli, paling lambat Minggu ke 31 atau Minggu pertama bulan Agustus
- -FM dan FS tidak ada di lokasi
- -Solusi
- -Setelah Ka. Satker datang akan segera dilakukan pencairan T1
- Nabire
- -Permasalahan
- -Pencairan bisa dilakukan minggu depan jika tidak ada halangan, 13-14 Juli 2017
- -Beberapa fasilitator berada di Jayapura guna menghadap ke Satker terkait dengan masalah yang akan di adukan kepada Satker
Minggu 28 | 10 Juli - 16 Juli
Co. PC
WSS
CB
LG
FMS
DMA
- Quick Status
- -Special meeting dengan CMAC dan DC beserta seluruh TA
- -Update QS Tahapan kegiatan dari 12 Kabupaten
- -Status data pendukung Kabupaten Paniai
- -Status data pendukung modul 7.3 Kabupaten Asmat
- -Update data Fasilitator dari FAS dan mengirimkan ke CMAC, untuk dibuatkan username dan passwordnya.
Minggu 29 | 17 Juli - 23 Juli
Co. PC
WSS
CB
LG
FMS
DMA
- Update & crosscheck data keberlanjutan 7.3 Asmat dan Merauke
- Monitoring QS Pelaksanaan kegiatan
- -4.16.1 Pembentukan Tim Pengadaaan
- -4.16.2 Penyiapan Dokumen Permintaan Penawaran
- -4.16.3 Pemasukan Surat Penawaran
- Monitoring isian SIM
- -Modul 3.1.3. SP2D (Surat Perintah Pencaiaran Dana)
- -Follow-up TA & DC Kabupaten untuk segera menyerahkan daftar desa terkait dengan dampingan Pamsimas 2018
- -Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Usulan Penetapan Desa Sasaran dan Kualitas Rencana Kerja Masyarakat, status terakhir baru 4 Kabupaten. Fatur (talk) 01:17, 19 July 2017 (WIT)
Minggu 30 | 24 Juli - 30 Juli
Co. PC
WSS
CB
LG
FMS
DMA
- -Monitoring dan analisa laporan dari DEAO
- -Monitoring pencairan T1, belum ada pencairan. Fatur (talk) 10:12, 20 July 2017 (WIT)
- -Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Usulan Penetapan Desa Sasaran dan Kualitas Rencana Kerja Masyarakat, status terakhir baru 5 Kabupaten. Fatur (talk) 10:09, 20 July 2017 (WIT)
- -Monitoring SIM dan QS guna persiapan MISDAYS. #(done Fatur (talk) 02:11, 27 July 2017 (WIT))
- -Colecting data dan membuat check-list untuk MISDAY. #(done Fatur (talk) 02:11, 27 July 2017 (WIT))
- -MISDAYS. #(done Fatur (talk) 02:11, 27 July 2017 (WIT))
- -Rakor bersama satker. #(done Fatur (talk) 02:11, 27 July 2017 (WIT))
Target Minggu lalu
- Monitoring QS Pelaksanaan kegiatan
- -4.16.1 Pembentukan Tim Pengadaaan
- -4.16.2 Penyiapan Dokumen Permintaan Penawaran
- -4.16.3 Pemasukan Surat Penawaran
- Monitoring isian SIM
- -Modul 3.1.3. SP2D (Surat Perintah Pencaiaran Dana)
- -Follow-up TA & DC Kabupaten untuk segera menyerahkan daftar desa terkait dengan dampingan Pamsimas 2018
- -Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Usulan Penetapan Desa Sasaran dan Kualitas Rencana Kerja Masyarakat, status terakhir baru 4 Kabupaten.
Minggu 31 | 31 Juli - 06 Agustus
Co. PC
WSS
CB
LG
FMS
DMA
- -Tindak lanjut dan follow-up dari hasil MISDAYS ke DC dan DEAO
- -Monitoring pencairan T1
- -Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Usulan Penetapan Desa Sasaran dan Kualitas Rencana Kerja Masyarakat, status terakhir Minggu 29, baru 5 Kabupaten.
- -Monitoring SIM dan QS guna persiapan MISDAYS
- -Prepare laporan bulanan
- -Lokakarya Peningatan kwalitas implementasi bidang pengelolaan keuangan dan SIM Program Pamsimas III