Difference between revisions of "Target dan progress bulan Nopember 2017"
From Roms 18 Wiki
(→DMA) |
(→DMA) |
||
| (14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
===FMA=== | ===FMA=== | ||
===DMA=== | ===DMA=== | ||
| + | |||
| + | *Rabo, 1 Nov 2017 | ||
| + | :-Menyusun Laporan MIS Day Provinsi | ||
| + | :-Melakukan chek data QS 12 Propinsi" | ||
:-Monitoring progress fisik kegiatan dalam QS | :-Monitoring progress fisik kegiatan dalam QS | ||
:-Chek kelengkapan data-data pemilihan desa 2016 | :-Chek kelengkapan data-data pemilihan desa 2016 | ||
| + | |||
| + | *Kamis, 2 Nov 2017 | ||
| + | :-Chek data foto dan koordinat lokasi kegiatan di 12 Kabupaten | ||
| + | :-Menyusun Laporan bulanan Propinsi Periode Oktober 2017 | ||
:-Check kelengkapan foto 0%, 25%, 50%, 75% dan 100% | :-Check kelengkapan foto 0%, 25%, 50%, 75% dan 100% | ||
:-Check kelengkapan kordinat dan verifikasi lokasi kordinat | :-Check kelengkapan kordinat dan verifikasi lokasi kordinat | ||
| + | |||
| + | *Jumat, 3 Nov 2017 | ||
| + | :-Chek data foto dan koordinat lokasi kegiatan di 12 Kabupaten | ||
| + | :-Melakukan chek data QS 12 Propinsi | ||
:-Monitoring progress fisik kegiatan dalam QS | :-Monitoring progress fisik kegiatan dalam QS | ||
| − | |||
| − | |||
==Minggu 45 | 06 Nopember - 12 Nopember== | ==Minggu 45 | 06 Nopember - 12 Nopember== | ||
| Line 21: | Line 31: | ||
===FMA=== | ===FMA=== | ||
===DMA=== | ===DMA=== | ||
| + | *Senin, 6 November 2017 | ||
:-Monitoring progress fisik kegiatan dalam QS | :-Monitoring progress fisik kegiatan dalam QS | ||
| + | |||
| + | *Selasa, 7 November 2017 | ||
| + | :-Chek kelengkapan data-data pemilihan desa 2016 | ||
| + | :-Monitoring soskab penerima BLM Pamsimas III 2018 | ||
| + | |||
| + | *Rabo, 8 November 2017 | ||
| + | :-Monitoring QS pemilihan desa 2018 | ||
| + | |||
| + | *Kamis, 9 November 2017 | ||
:-Check kelengkapan foto 25%, 50%, 75%, 100% [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 10:56, 9 November 2017 (WIT) | :-Check kelengkapan foto 25%, 50%, 75%, 100% [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 10:56, 9 November 2017 (WIT) | ||
:-Check kelengkapan kordinat dan verifikasi lokasi kordinat | :-Check kelengkapan kordinat dan verifikasi lokasi kordinat | ||
| − | + | ||
| − | + | *Jum'at, 10 November 2017 | |
:-Verifikasi desa-desa Pamsimas III 2018 | :-Verifikasi desa-desa Pamsimas III 2018 | ||
| Line 41: | Line 61: | ||
:-4.22.4 Pertemuan Pertanggungjawaban penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan | :-4.22.4 Pertemuan Pertanggungjawaban penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan | ||
:-4.23. Realisasi dana APBDesa (sharing) | :-4.23. Realisasi dana APBDesa (sharing) | ||
| + | |||
| + | * 13 Nopember 2017 | ||
| + | :-Monitoring progress fisik kegiatan dalam QS | ||
| + | :-Verifikasi Data Titik Koordinat kegiantan di 12 Kab. | ||
*14 Nopember 2017 | *14 Nopember 2017 | ||
| Line 49: | Line 73: | ||
:-Pengecekan QS tahapan kegiatan 2018 | :-Pengecekan QS tahapan kegiatan 2018 | ||
:-Monitoring data SIM terkait dengan dokumen SPM dan SP2D di 12 Kabupaten. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 08:43, 15 November 2017 (WIT) | :-Monitoring data SIM terkait dengan dokumen SPM dan SP2D di 12 Kabupaten. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 08:43, 15 November 2017 (WIT) | ||
| − | :- Finalisasi identifikasi desa 2016 dan pelaksanaan 2017. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 17:01, 15 November 2017 (WIT) | + | :-Finalisasi identifikasi desa 2016 dan pelaksanaan 2017. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 17:01, 15 November 2017 (WIT) |
:-Rekap laporan kegiatan MIS DAY Oktober 2017. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 17:01, 15 November 2017 (WIT) | :-Rekap laporan kegiatan MIS DAY Oktober 2017. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 17:01, 15 November 2017 (WIT) | ||
| Line 77: | Line 101: | ||
:-4.6.2 Seleksi Proposal | :-4.6.2 Seleksi Proposal | ||
:-4.6.3 Penetapan Calon Desa Sasaran | :-4.6.3 Penetapan Calon Desa Sasaran | ||
| + | |||
| + | *20 November 2017 | ||
| + | :- Melakukan verifikasi QS desa-desa baru 2018. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 20:02, 20 November 2017 (WIT) | ||
| + | :- Melakukan verifikasi foto-foto kegiatan 2017. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 20:02, 20 November 2017 (WIT) | ||
| + | |||
| + | *21 November 2017 | ||
| + | :- Libur daerah hari otonomi khusus Papua | ||
| + | |||
| + | *23 November 2017 | ||
| + | :-Melakukan verifikasi QS desa-desa pelaksanaan desa-desa 2017. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 16:05, 23 November 2017 (WIT) | ||
| + | :-Menyiapkan materi presentasi dalam rangkat rapat bulanan satker Papua. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 16:05, 23 November 2017 (WIT) | ||
| + | |||
| + | *24 November 2017 | ||
| + | :-Menyiapkan materi presentasi dalam rangkat rapat bulanan satker Papua | ||
| + | :-Rapat Satker Propinsi Papua. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 16:01, 24 November 2017 (WIT) | ||
| + | :-Monitoring QS desa-desa baru, upload dokumen SPM dan SP2D pelaksanaan kegiatan 2018.[[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 16:01, 24 November 2017 (WIT) | ||
==Minggu 48 | 27 Nopember - 03 Desember== | ==Minggu 48 | 27 Nopember - 03 Desember== | ||
| Line 93: | Line 133: | ||
:-4.8.2 Pemilihan/pengukuhan anggota KKM | :-4.8.2 Pemilihan/pengukuhan anggota KKM | ||
:-4.8.3 Legalisasi KKM (Pencatatan Notaris) | :-4.8.3 Legalisasi KKM (Pencatatan Notaris) | ||
| + | |||
| + | *27 Nopember 2017 | ||
| + | :-Kegiatan MIS DAY di level Propinsi. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 18:32, 27 November 2017 (WIT) | ||
| + | |||
| + | *28 Nopember 2017 | ||
| + | :-Monitoring QS, SPM dan SP2D T3 di 12 propinsi. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 23:42, 28 November 2017 (WIT) | ||
| + | :-Montoring foto kegiatan 0%, 25%, 50%, 75% dan 100%. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 23:42, 28 November 2017 (WIT) | ||
| + | :-Rekapitulasi laporan MIS Day 12 Kab. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 23:44, 28 November 2017 (WIT) | ||
| + | |||
| + | *29 Nopember 2017 | ||
| + | :-Penyusunan laporan MIS DAY. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 22:34, 29 November 2017 (WIT) | ||
| + | :-Monitoring SIM progress kegiatan fisik di 12 Kab. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 21:36, 29 November 2017 (WIT) | ||
| + | :-Rekapitulasi laporan kegiatn MIS Day 12 Kab. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 21:36, 29 November 2017 (WIT) | ||
| + | :-Monitoring QS, SPM dan SP2D T3 di 12 propinsi. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 21:36, 29 November 2017 (WIT) | ||
| + | |||
| + | :-30 Nopember 2017 | ||
| + | |||
| + | :-01 Desember 2017 | ||
Latest revision as of 22:34, 29 November 2017
Contents
Minggu 44 | 40 Oktober - 05 Nopember
PC
WSS
CB
LG
FMA
DMA
- Rabo, 1 Nov 2017
- -Menyusun Laporan MIS Day Provinsi
- -Melakukan chek data QS 12 Propinsi"
- -Monitoring progress fisik kegiatan dalam QS
- -Chek kelengkapan data-data pemilihan desa 2016
- Kamis, 2 Nov 2017
- -Chek data foto dan koordinat lokasi kegiatan di 12 Kabupaten
- -Menyusun Laporan bulanan Propinsi Periode Oktober 2017
- -Check kelengkapan foto 0%, 25%, 50%, 75% dan 100%
- -Check kelengkapan kordinat dan verifikasi lokasi kordinat
- Jumat, 3 Nov 2017
- -Chek data foto dan koordinat lokasi kegiatan di 12 Kabupaten
- -Melakukan chek data QS 12 Propinsi
- -Monitoring progress fisik kegiatan dalam QS
Minggu 45 | 06 Nopember - 12 Nopember
PC
WSS
CB
LG
FMA
DMA
- Senin, 6 November 2017
- -Monitoring progress fisik kegiatan dalam QS
- Selasa, 7 November 2017
- -Chek kelengkapan data-data pemilihan desa 2016
- -Monitoring soskab penerima BLM Pamsimas III 2018
- Rabo, 8 November 2017
- -Monitoring QS pemilihan desa 2018
- Kamis, 9 November 2017
- -Check kelengkapan foto 25%, 50%, 75%, 100% Fatur (talk) 10:56, 9 November 2017 (WIT)
- -Check kelengkapan kordinat dan verifikasi lokasi kordinat
- Jum'at, 10 November 2017
- -Verifikasi desa-desa Pamsimas III 2018
Minggu 46 | 13 Nopember - 19 Nopember
PC
WSS
CB
LG
FMA
DMA
- -4.22. Realisasi dana BLM APBN Tahap III (20%)
- -4.22.1 Pengajuan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan
- -4.22.2 Pelaksanaan kegiatan
- -4.22.3 Penyusunan Laporan Penggunaan Dana (LPD) BLM Tahap III
- -4.22.4 Pertemuan Pertanggungjawaban penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan
- -4.23. Realisasi dana APBDesa (sharing)
- 13 Nopember 2017
- -Monitoring progress fisik kegiatan dalam QS
- -Verifikasi Data Titik Koordinat kegiantan di 12 Kab.
- 14 Nopember 2017
- -pengecekan foto 0%, 25%, 50%, 75%, 100% Fatur (talk) 13:19, 14 November 2017 (WIT)
- -Pengecekan QS tahapan pelaksanann kegiatan 2017 Fatur (talk) 23:57, 14 November 2017 (WIT)
- 15 Nopember 2017
- -Pengecekan QS tahapan kegiatan 2018
- -Monitoring data SIM terkait dengan dokumen SPM dan SP2D di 12 Kabupaten. Fatur (talk) 08:43, 15 November 2017 (WIT)
- -Finalisasi identifikasi desa 2016 dan pelaksanaan 2017. Fatur (talk) 17:01, 15 November 2017 (WIT)
- -Rekap laporan kegiatan MIS DAY Oktober 2017. Fatur (talk) 17:01, 15 November 2017 (WIT)
- 16 Nopember 2017
- -Lokakarya AMPL @Aston Hotel
- 17 Nopember 2017
- -Lokakarya AMPL @Aston Hotel
Minggu 47 | 20 Nopember - 26 Nopember
PC
WSS
CB
LG
FMA
DMA
- -Persiapan data untuk presentasi Satker Papua
- -Check dan analisis hasil data MIS DAY
- -Persiapan laporan bulanan
- -Monitoring data Soskab 2018
- -Monitoring data Sosdes 2018
- -4.5. Pengajuan Surat Minat dan Proposal
- -4.5.1 Surat Pernyataan Minat melalui Kepala Desa dan Kader AMPL
- -4.5.2 Surat Pengajuan Proposal
- -4.6. Proses Surat Minat dan propsal di Kabupaten
- -4.6.1 Verifikasi Proposal
- -4.6.2 Seleksi Proposal
- -4.6.3 Penetapan Calon Desa Sasaran
- 20 November 2017
- - Melakukan verifikasi QS desa-desa baru 2018. Fatur (talk) 20:02, 20 November 2017 (WIT)
- - Melakukan verifikasi foto-foto kegiatan 2017. Fatur (talk) 20:02, 20 November 2017 (WIT)
- 21 November 2017
- - Libur daerah hari otonomi khusus Papua
- 23 November 2017
- -Melakukan verifikasi QS desa-desa pelaksanaan desa-desa 2017. Fatur (talk) 16:05, 23 November 2017 (WIT)
- -Menyiapkan materi presentasi dalam rangkat rapat bulanan satker Papua. Fatur (talk) 16:05, 23 November 2017 (WIT)
- 24 November 2017
- -Menyiapkan materi presentasi dalam rangkat rapat bulanan satker Papua
- -Rapat Satker Propinsi Papua. Fatur (talk) 16:01, 24 November 2017 (WIT)
- -Monitoring QS desa-desa baru, upload dokumen SPM dan SP2D pelaksanaan kegiatan 2018.Fatur (talk) 16:01, 24 November 2017 (WIT)
Minggu 48 | 27 Nopember - 03 Desember
PC
WSS
CB
LG
FMA
DMA
- -4.7. Pemicuan CLTS (Community Led Total Sanitation)
- -4.7.1 Pelaksanaan Pemicuan
- -4.7.2 Kegiatan Tindak Lanjut / Pasca Pemicuan
- -4.7.3 Promosi SBS dan CTPS
- -4.8. Revitalisasi/pembentukan KKM [Kelompok Keswadayaan Masyarakat]
- -4.8.1 Identifikasi dan refleksi kelembagaan masyarakat yang ada
- -4.8.2 Pemilihan/pengukuhan anggota KKM
- -4.8.3 Legalisasi KKM (Pencatatan Notaris)
- 27 Nopember 2017
- 28 Nopember 2017
- -Monitoring QS, SPM dan SP2D T3 di 12 propinsi. Fatur (talk) 23:42, 28 November 2017 (WIT)
- -Montoring foto kegiatan 0%, 25%, 50%, 75% dan 100%. Fatur (talk) 23:42, 28 November 2017 (WIT)
- -Rekapitulasi laporan MIS Day 12 Kab. Fatur (talk) 23:44, 28 November 2017 (WIT)
- 29 Nopember 2017
- -Penyusunan laporan MIS DAY. Fatur (talk) 22:34, 29 November 2017 (WIT)
- -Monitoring SIM progress kegiatan fisik di 12 Kab. Fatur (talk) 21:36, 29 November 2017 (WIT)
- -Rekapitulasi laporan kegiatn MIS Day 12 Kab. Fatur (talk) 21:36, 29 November 2017 (WIT)
- -Monitoring QS, SPM dan SP2D T3 di 12 propinsi. Fatur (talk) 21:36, 29 November 2017 (WIT)
- -30 Nopember 2017
- -01 Desember 2017