Difference between revisions of "Daftar Desa"
From Roms 18 Wiki
(→Alokasi dana per Kabupaten Tahun anggaran 2017) |
(→Alokasi dana per Kabupaten Tahun anggaran 2017) |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 12 | | 12 | ||
| − | |||
| 3 | | 3 | ||
| + | | Tidak Ada | ||
|- | |- | ||
| Merauke | | Merauke | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
| 1 | | 1 | ||
|4 | |4 | ||
| − | |||
|1 | |1 | ||
| + | |Tidak Ada | ||
|- | |- | ||
| Kepulauan Yapen | | Kepulauan Yapen | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
|8 | |8 | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |Tidak Ada |
|- | |- | ||
| Tolikara | | Tolikara | ||
Revision as of 08:01, 8 May 2018
Contents
Alokasi dana per Kabupaten Tahun anggaran 2017
Dana program Pamsimas III ROMS 18 Papua yang disalurkan dari 2 sumber, yaitu dana APBN dan APBD. Adapun 12 Kabupaten penerima dana APBN dan 12 Kab. penerima dana APBD bisa kita lihat di bagian bawah ini. Sampai dengan status data bulan Fatur (talk) 20:16, 2 October 2017 (WIT).
| Nama Kabupaten | APBN TA17 | APBD TA17 | APBN Terdanai TA17 | APBD Terdanai TA17 | APBD Terhutang 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asmat | 12 | 3 | 12 | 3 | Tidak Ada |
| Merauke | 8 | 2 | 8 | 2 | TIDAK ADA |
| Jayawijaya | 8 | 2 | 8 | BELUM | 2 |
| Nabire | 4 | 1 | 4 | 1 | Tidak Ada |
| Kepulauan Yapen | 8 | 2 | 8 | 2 | |
| Mimika | 8 | 2 | 8 | BELUM | 2 |
| Mappi | 8 | 2 | 8 | 2 | Tidak Ada |
| Tolikara | 8 | 2 | 8 | BELUM | 2 |
| Waropen | 6 | 2 | 6 | BELUM | 2 |
| Mamberamo Raya | 8 | 2 | 8 | BELUM | 2 |
| Paniai | 2 | 0 | 2 | TIDAK | 1 |
| Mamberamo Tengah | 4 | 1 | 4 | 1 |
Asmat
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Per | Agats | APBN | 245,000,000 |
| Uwus | Agats | APBN | 245,000,000 |
| Kayew | Agats | APBN | 245,000,000 |
| Yuni | Akat | APBN | 245,000,000 |
| Bayim Pinam | Akat | APBN | 245,000,000 |
| Beco | Akat | APBN | 245,000,000 |
| Amanamkai | Atsy | APBN | 245,000,000 |
| Bine | Atsy | APBN | 245,000,000 |
| Bipim | Atsy | APBN | 245,000,000 |
| Sogoni | Atsy | APBN | 245,000,000 |
| Amaita | Fayit | APBN | 245,000,000 |
| Wiyar | Fayit | APBD | 245,000,000 |
| Akantapak | Fayit | APBD | 245,000,000 |
| Cemnewu | Akat | APBN | 245,000,000 |
| Ainamsato | Fayit | APBD | 245,000,000 |
,
Jayawijaya
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Asotipo | Asotipo | APBD | 245,000,000 |
| Helaluwa | Asolokobal | APBN | 245,000,000 |
| Mulinekama | Asolokobal | APBN | 245,000,000 |
| Ninabua | Asolokobal | APBN | 245,000,000 |
| Sinata | Asolokobal | APBN | 245,000,000 |
| Lani Matuan | Napua | APBN | 245,000,000 |
| Napua | Napua | APBN | 245,000,000 |
| Sapalek | Napua | APBN | 245,000,000 |
| Walelagama | Walelagama | APBD | 245,000,000 |
| Yomaima | Tailarek | APBN | 245,000,000 |
Kepulauan Yapen
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Aiwaranggai | Kep. Ambai | APBD | 245,000,000 |
| Imboriawa | Kep. Ambai | APBD | 245,000,000 |
| Kainui Ii | Angkaisera | APBN | 245,000,000 |
| Sasawa | Yapen Barat | APBN | 245,000,000 |
| Asai | Windesi | APBN | 245,000,000 |
| Doreimanona | Yapen Utara | APBN | 245,000,000 |
| Munggui | Windesi | APBN | 245,000,000 |
| Rosuari | Yapen Utara | APBN | 245,000,000 |
| Waisani | Windesi | APBN | 245,000,000 |
| Windesi | Yapen Utara | APBN | 245,000,000 |
Mamberamo Raya
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Bagusa | Mamberamo Ilir | APBN | 245,000,000 |
| Baudi | Mamberamo Ilir | APBN | 245,000,000 |
| Kapeso | Mamberamo Ilir | APBN | 245,000,000 |
| Swaseso | Mamberamo Ilir | APBN | 245,000,000 |
| Yoke | Mamberamo Ilir | APBD | 245,000,000 |
| Danau Bira | Mamberamo Tengah | APBD | 245,000,000 |
| Inggreso | Mamberamo Tengah | APBN | 245,000,000 |
| Kwerba | Mamberamo Tengah | APBN | 245,000,000 |
| Marine Valen | Mamberamo Tengah | APBN | 245,000,000 |
| Murumarei | Mamberamo Tengah | APBN | 245,000,000 |
Mamberamo Tengah
- Ibukota Kobagma
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana | Akses lokasi |
|---|---|---|---|---|
| Dogobak | Kelila | APBD | 245,000,000 | Dari Kobagma naik pesawat ke Wamena, Wamena ke Kelila 3 jam perjalanan |
| Pelanme | Kelila | APBN | 245,000,000 | Dari Kobagma naik pesawat ke Wamena, Wamena ke Kelila 3 jam perjalanan |
| Tongrik/yinaga | Kelila | APBN | 245,000,000 | Dari Kobagma naik pesawat ke Wamena, Wamena ke Kelila 3 jam perjalanan |
| Yagabur | Kelila | APBN | 245,000,000 | Dogobak ke Yagabur jalan kaki 2 jam |
| Apalo (tahap 2) | Kelila | APBN | 245,000,000 | Dogobak kw Apalo jalan kaki 2 jam |
Fatur (talk) 00:12, 26 May 2017 (WIT)
Mappi
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Mur | Nambioman Bapai | APBD | 245,000,000 |
| Katan | Nambioman Bapai | APBN | 245,000,000 |
| Agham | Nambioman Bapai | APBD | 245,000,000 |
| Ima | Nambioman Bapai | APBN | 245,000,000 |
| Yatan | Nambioman Bapai | APBN | 245,000,000 |
| Linggua | Nambioman Bapai | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Soba | Obaa | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Dagimon | Obaa | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Emete | Obaa | APBN | 245,000,000 |
| Obaa | Obaa | APBN | 245,000,000 |
Fatur (talk) 00:10, 26 May 2017 (WIT)
Merauke
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Ivi Mahad | Kurik | APBN | 245,000,000 |
| Kaiburse | Malind | APBD | 285,000,000 |
| Sidomulyo | Semangga | APBD | 285,000,000 |
| Kamangi | Tanah Miring | APBN | 245,000,000 |
| Ngguti Bob | Tanah Miring | APBN | 245,000,000 |
| Soa | Tanah Miring | APBN | 245,000,000 |
| Poo | Jagebob | APBN | 245,000,000 |
| Erambu | Sota | APBN | 245,000,000 |
| Toray | Sota | APBN | 245,000,000 |
| Yanggandur | Sota | APBN | 245,000,000 |
Mimika
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Kampung Timika Indah | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Minabua, | Mimika Baru | APBD | 245,000,000 |
| Kampung Kebun Sirih | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Dingo Narama | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Sempan | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Hangaitji | Mimika Baru | APBD | 245,000,000 |
| Kampung Perintis | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Wanagon | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Pasar Sentral | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Timika Jaya | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
Fatur (talk) 00:34, 26 May 2017 (WIT)
Nabire
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Makimi | Makimi | APBN | 245,000,000 |
| Biha | Makimi | APBD | 245,000,000 |
| Samabusa | Teluk Kimi | APBN | 245,000,000 |
| Wanggar Makmur | Wanggar | APBN | 245,000,000 |
| Wiraska | Wanggar | APBN | 245,000,000 |
Paniai
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Kopaidagi (belum) | Pugodagi | APBN | 245,000,000 |
| Iyaitaka (belum) | Paniai Timur | APBN | 245,000,000 |
| Madi | Paniai Timur | APBN | 245,000,000 |
| Tipago | Pugodagi | APBN | 245,000,000 |
| Ugidimi (belum) | Bibida | APBD | 245,000,000 |
Fatur (talk) 18:58, 31 May 2017 (WIT)
Tolikara
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Ankasa | Goyage | APBD | 245,000,000 |
| Baganapura | Wenam | APBN | 245,000,000 |
| Mili | Wenam | APBD | 245,000,000 |
| Bileme | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
| Gurikme | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
| Kimibur | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
| Kogimagi | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
| Lirawangwa | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
| Molera | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
| Muara | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
Fatur (talk) 02:17, 26 May 2017 (WIT)
Waropen
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Mambui | Urei Faisei | APBN | 245,000,000 |
| Nubuai | Urei Faisei | APBN | 245,000,000 |
| Paradoi (belum) | Urei Faisei | APBN | 245,000,000 |
| Rorisi | Urei Faisei | APBN | 245,000,000 |
| Urei Faisei I | Urei Faisei | APBD | 245,000,000 |
| Urei Faisei Iii | Urei Faisei | APBN | 245,000,000 |
| Sawara Jaya | Waropen Bawah | APBN | 245,000,000 |
| Uri (belum) | Waropen Bawah | APBN | 245,000,000 |
| Waren I | Waropen Bawah | APBN | 245,000,000 |
| Apainabo | Urei Faisei | APBD | 245,000,000 |