Difference between revisions of "Daftar Desa"
From Roms 18 Wiki
(→Alokasi dana per Kabupaten Tahun anggaran 2017 berdsarkan SP2D) |
(→Alokasi dana per Kabupaten Tahun anggaran 2017 berdsarkan SP2D) |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Nama Kabupaten | !Nama Kabupaten | ||
| − | !APBN | + | !APBN TA2017 |
| − | !APBD | + | !APBD TA2017 |
| − | !APBN Total | + | !APBN Total TA2017 |
!APBD Terdanai TA17 | !APBD Terdanai TA17 | ||
!APBD Terhutang 2017 | !APBD Terhutang 2017 | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| 2.940.000.000 | | 2.940.000.000 | ||
| 858.000.000 | | 858.000.000 | ||
| − | | | + | | 3.798.000.000 |
| 3 | | 3 | ||
| Tidak Ada | | Tidak Ada | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
|1.960.000.000 | |1.960.000.000 | ||
|570.000.000 | |570.000.000 | ||
| − | | | + | |2.530.000.000 |
|2 | |2 | ||
|TIDAK ADA | |TIDAK ADA | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
| 1.960.000.000 | | 1.960.000.000 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | | + | | 1.960.000.000 |
|BELUM | |BELUM | ||
|2 | |2 | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
| 980.000.000 | | 980.000.000 | ||
| 245.000.000 | | 245.000.000 | ||
| − | | | + | | 1.225.000.000 |
|1 | |1 | ||
|Tidak Ada | |Tidak Ada | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
| 1.960.000.000 | | 1.960.000.000 | ||
| 993.208.000 | | 993.208.000 | ||
| − | | | + | | 2.953.000.000 |
|2 | |2 | ||
| | | | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
| 1.960.000.000 | | 1.960.000.000 | ||
| 450.000.000 | | 450.000.000 | ||
| − | | | + | | 2.410.000.000 |
|BELUM | |BELUM | ||
|2 | |2 | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
| 1.960.000.000 | | 1.960.000.000 | ||
| 490.000.000 | | 490.000.000 | ||
| − | | | + | | 2.450.000.000 |
|2 | |2 | ||
|Tidak Ada | |Tidak Ada | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
| 1.960.000.000 | | 1.960.000.000 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | | + | | 1.960.000.000 |
|BELUM | |BELUM | ||
|2 | |2 | ||
| Line 73: | Line 73: | ||
| 1.470.000.000 | | 1.470.000.000 | ||
| 490.000.000 | | 490.000.000 | ||
| − | | | + | | 1.960.000.000 |
|BELUM | |BELUM | ||
|2 | |2 | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
| 1.960.000.000 | | 1.960.000.000 | ||
| 490.000.000 | | 490.000.000 | ||
| − | | | + | | 2.450.000.000 |
|BELUM | |BELUM | ||
|2 | |2 | ||
| Line 87: | Line 87: | ||
| 441.000.000 | | 441.000.000 | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 441.000.000 |
|TIDAK | |TIDAK | ||
|1 | |1 | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
| 980.000.000 | | 980.000.000 | ||
| 245.000.000 | | 245.000.000 | ||
| − | | | + | | 1.225.000.000 |
|1 | |1 | ||
| | | | ||
Revision as of 16:55, 20 April 2019
Contents
Alokasi dana per Kabupaten Tahun anggaran 2018
Dana program Pamsimas III ROMS 18 Papua yang disalurkan dari 3 sumber, yaitu dana APBN, APBD dan APBDNS (non sharing).
Alokasi dana per Kabupaten Tahun anggaran 2017 berdsarkan SP2D
Dana program Pamsimas III ROMS 18 Papua yang disalurkan dari 2 sumber, yaitu dana APBN dan APBD. Adapun 12 Kabupaten penerima dana APBN dan 12 Kab. penerima dana APBD bisa kita lihat di bagian bawah ini. Sampai dengan status data bulan Fatur (talk) 20:16, 2 October 2017 (WIT).
| Nama Kabupaten | APBN TA2017 | APBD TA2017 | APBN Total TA2017 | APBD Terdanai TA17 | APBD Terhutang 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asmat | 2.940.000.000 | 858.000.000 | 3.798.000.000 | 3 | Tidak Ada |
| Merauke | 1.960.000.000 | 570.000.000 | 2.530.000.000 | 2 | TIDAK ADA |
| Jayawijaya | 1.960.000.000 | 0 | 1.960.000.000 | BELUM | 2 |
| Nabire | 980.000.000 | 245.000.000 | 1.225.000.000 | 1 | Tidak Ada |
| Kepulauan Yapen | 1.960.000.000 | 993.208.000 | 2.953.000.000 | 2 | |
| Mimika | 1.960.000.000 | 450.000.000 | 2.410.000.000 | BELUM | 2 |
| Mappi | 1.960.000.000 | 490.000.000 | 2.450.000.000 | 2 | Tidak Ada |
| Tolikara | 1.960.000.000 | 0 | 1.960.000.000 | BELUM | 2 |
| Waropen | 1.470.000.000 | 490.000.000 | 1.960.000.000 | BELUM | 2 |
| Mamberamo Raya | 1.960.000.000 | 490.000.000 | 2.450.000.000 | BELUM | 2 |
| Paniai | 441.000.000 | - | 441.000.000 | TIDAK | 1 |
| Mamberamo Tengah | 980.000.000 | 245.000.000 | 1.225.000.000 | 1 |
Asmat
| No | Nama Desa | Kecamatan | Sumber Dana | Tahun | Realisasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANEP | AKAT | APBN | 2019 | ||
| 2 | BASIM | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 3 | WARAS | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 4 | BIOPIS | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 5 | SERAMIT | PANTAI KASUARI | APBN | 2019 | ||
| 6 | JIPAWER | UNIR SIRAU | APBN | 2019 | ||
| 7 | OMOR | JOERAT | APBN | 2019 | ||
| 8 | ONAVAI | JOERAT | APBN | 2019 | ||
| 9 | WAGANU, | SIRETS | APBN | 2019 | ||
| 10 | FOS | SIRETS | APBN | 2019 | ||
| 11 | AWOK | SIRETS | APBN | 2019 | ||
| 12 | KAIMO | SIRETS | APBN | 2019 | ||
| 13 | DAMEN | SIRETS | APBN | 2019 | ||
| 14 | BIWAR DARAT | SIRETS | APBN | 2019 | ||
| 15 | SAKOR | SIRETS | APBN | 2019 | ||
| 16 | WAW, | AKAT | APBN | 2019 | ||
| 17 | JEWES | AKAT | APBN | 2019 | ||
| 18 | SIMINI | AKAT | APBN | 2019 | ||
| 19 | BUETKWAR | AKAT | APBN | 2019 | ||
| 20 | BIWAR LAUT | BECTBAMU | APBN | 2019 | ||
| 21 | ATAMBUTS | BECTBAMU | APBN | 2019 | ||
| 22 | DESEP | BECTBAMU | APBN | 2019 | ||
| 23 | PIRPIS | BECTBAMU | APBN | 2019 | ||
| 24 | OCENEP | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 25 | BORA | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 26 | YAWAS | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 27 | BAKYOR | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 28 | KAYARPIS | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 29 | KAWET | AYIP | APBN | 2019 | ||
| 30 | MAUSI | AYIP | APBN | 2019 | ||
| 31 | BAWOR | PANTAI KASUARI | APBN | 2019 | ||
| 32 | KOMOR | UNIR SIRAU | APBN | 2019 | ||
| 33 | WARER | UNIR SIRAU | APBN | 2019 | ||
| 34 | AYIR | UNIR SIRAU | APBN | 2019 | ||
| 35 | PAAR | UNIR SIRAU | APBN | 2019 | ||
| 36 | ISAR | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 37 | SAYOA | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 38 | MUNU | UNIR SIRAU | APBN | 2019 | ||
| 39 | SANAPAI | PANTAI KASUARI | APBN | 2019 | ||
| 40 | ESEIB | PANTAI KASUARI | APBN | 2019 | ||
| 41 | YAHUI | PANTAI KASUARI | APBN | 2019 | ||
| 42 | ABAMU | UNIR SIRAU | APBN | 2019 | ||
| 43 | YAPTAMBOR | SAFAN | APBN | 2019 | ||
| 44 | BAYUN | SAFAN | APBN | 2019 | ||
| 45 | SIMSAGAR | SAFAN | APBN | 2019 | ||
| 46 | AWORKET | SAFAN | APBN | 2019 | ||
| 47 | SANTAMBOR | SAFAN | APBN | 2019 | ||
| 48 | ITERSOK | SAFAN | APBN | 2019 | ||
| 49 | EMENE | SAFAN | APBN | 2019 | ||
| 50 | TAREO | SAFAN | APBN | 2019 | ||
| 51 | SEMENDORO | SAFAN | APBN | 2019 | ||
| 52 | PIRIEN | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 53 | TAURO | ASWI | APBN | 2019 | ||
| 54 | AGANI | SAWA ERMA | APBN | 2019 | ||
| 55 | ATAT | PULAU TIGA | APBN | 2019 | ||
| 56 | AS | PULAU TIGA | APBN | 2019 | ||
| 57 | KAPI | PULAU TIGA | APBN | 2019 | ||
| 58 | ESMAPAN | PULAU TIGA | APBN | 2019 | ||
| 59 | AOU | PULAU TIGA | APBN | 2019 | ||
| 60 | WEO | PULAU TIGA | APBN | 2019 | ||
| 1 | Amor | Unir Sirau | APBN | 2018 | ||
| 2 | Asuwetsy | Agats | APBN | 2018 | ||
| 3 | Ayam / Akat | Akat | APBN | 2018 | ||
| 4 | Bagair | Aswi | APBN | 2018 | ||
| 5 | Beriten | Agats | APBN | 2018 | ||
| 6 | Birip | Unir Sirau | APBN | 2018 | ||
| 7 | Bou | Agats | APBN | 2018 | ||
| 8 | Comoro | Ayip | APBN | 2018 | ||
| 9 | Er | Sawa Erma | APBN | 2018 | ||
| 10 | Erma | Sawa Erma | APBN | 2018 | ||
| 11 | Kagas | Aswi | APBN | 2018 | ||
| 12 | Kairin | Safan | APBN | 2018 | ||
| 13 | Mapane | Aswi | APBN | 2018 | ||
| 14 | Nanai | Fayit | APBN | 2018 | ||
| 15 | Omanasep | Bectbamu | APBN | 2018 | ||
| 16 | Piramat | Aswi | APBN | 2018 | ||
| 17 | Primapun | Safan | APBN | 2018 | ||
| 18 | Sagare | Awyu | APBN | 2018 | ||
| 19 | Saman | Safan | APBN | 2018 | ||
| 20 | Sawa | Sawa Erma | APBN | 2018 | ||
| 21 | Sesakam | Jetsy | APBN | 2018 | ||
| 22 | Sona | Sawa Erma | APBN | 2018 | ||
| 23 | Wagi | Awyu | APBN | 2018 | ||
| 24 | Warkai | Bectbamu | APBN | 2018 | ||
| 25 | Warse | Jetsy | APBN | 2018 | ||
| 26 | Yaun | Joerat | APBN | 2018 | ||
| 27 | You | Bectbamu | APBN | 2018 | ||
| 28 | Yufri | Joerat | APBN | 2018 | ||
| 29 | Akamar | Jetsy | APBD | 2018 | ||
| 30 | Birak | Jetsy | APBD | 2018 | ||
| 31 | Hainan | Pantai Kasuari | APBD | 2018 | ||
| 32 | Kamur | Pantai Kasuari | APBD | 2018 | ||
| 33 | Sarmafo | Pantai Kasuari | APBD | 2018 | ||
| 34 | Sauti | Sawa Erma | APBD | 2018 | ||
| 35 | Yagamit | Pantai Kasuari | APBD | 2018 | ||
| 1 | Per | Agats | APBN | 2017 | ||
| 2 | Uwus | Agats | APBN | 2017 | ||
| 3 | Kayew | Agats | APBN | 2017 | ||
| 4 | Yuni | Akat | APBN | 2017 | ||
| 5 | Bayim Pinam | Akat | APBN | 2017 | ||
| 6 | Beco | Akat | APBN | 2017 | ||
| 7 | Amanamkai | Atsy | APBN | 2017 | ||
| 8 | Bine | Atsy | APBN | 2017 | ||
| 9 | Bipim | Atsy | APBN | 2017 | ||
| 10 | Sogoni | Atsy | APBN | 2017 | ||
| 11 | Amaita | Fayit | APBN | 2017 | ||
| 12 | Wiyar | Fayit | APBD | 2017 | ||
| 13 | Akantapak | Fayit | APBD | 2017 | ||
| 14 | Cemnewu | Akat | APBN | 2017 | ||
| 15 | Ainamsato | Fayit | APBD | 2017 | ||
| 1 | Yomoth | Agats | APBN | 2015 | ||
| 2 | Yamas | Jerat | APBN | 2015 | ||
| 3 | Yeni | Joerat | APBN | 2015 | ||
| 4 | Yaosakor | Siret | APBN | 2015 | ||
| 5 | Bismam | Agats | APBD | 2015 | ||
| 6 | Sau | Agats | APBD | 2015 | ||
| 1 | Ani | Akat | APBN | 2014 | ||
| 2 | Katew | Jetsy | APBN | 2014 | ||
| 3 | Dawer | Jetsy | APBN | 2014 | ||
| 4 | Pupis | Sawa Erma | APBN | 2014 |
Jayawijaya
| No | Nama Desa | Kecamatan | Sumber Dana | Tahun | Realisasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 2 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 3 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 3 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 4 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 5 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 6 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 7 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 8 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 9 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 10 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 1 | Agamoa | Kec.Wesaput | APBN Stunting | 2018 | ||
| 2 | Aikima | Kec.Pisugi | APBN | 2018 | ||
| 3 | Asojelipele | Kec.Walesi | APBN | 2018 | ||
| 3 | Bolakme | Kec.Bolakme | APBN | 2018 | ||
| 4 | Hitigima | Kec.Asotipo | APBN | 2018 | ||
| 5 | Holima | Kec.Napua | APBN Stunting | 2018 | ||
| 6 | Honelama | Kec.Wamena | APBN Stunting | 2018 | ||
| 7 | Iyantik | Kec.Kurulu | APBN | 2018 | ||
| 8 | Jiwika | Kec.Kurulu | APBN | 2018 | ||
| 9 | Ketimavit | Kec.Wouma | APBN Stunting | 2018 | ||
| 10 | Maima | Kec.Maima | APBN | 2018 | ||
| 11 | Mawampi | Kec.Wesaput | APBN Stunting | 2018 | ||
| 12 | Muliama | Kec.Muliama | APBN | 2018 | ||
| 13 | Munak | Kec.Bolakme | APBN | 2018 | ||
| 14 | Piramid | Kec.Pyramid | APBN | 2018 | ||
| 15 | Sogokmo | Kec.Asotipo | APBN | 2018 | ||
| 16 | Walaik | Kec.Walaik | APBN Stunting | 2018 | ||
| 17 | Wosiala, | Kec.Usilimo | APBN | 2018 | ||
| 18 | Wouma | Kec.Wouma | APBN Stunting | 2018 | ||
| 1 | Putagaima | Asotipo | APBD | 2017 | ||
| 2 | Helaluwa | Asolokobal | APBN | 2017 | ||
| 3 | Mulinekama | Asolokobal | APBN | 2017 | ||
| 4 | Ninabua | Asolokobal | APBN | 2017 | ||
| 5 | Sinata | Asolokobal | APBN | 2017 | ||
| 6 | Lani Matuan | Napua | APBN | 2017 | ||
| 7 | Napua | Napua | APBN | 2017 | ||
| 8 | Sapalek | Napua | APBN | 2017 | ||
| 9 | Walelagama | Walelagama | APBD | 2017 | ||
| 10 | Yomaima | Tailarek | APBN | 2017 |
Kepulauan Yapen
| No | Nama Desa | Kecamatan | Sumber Dana | Tahun | Realisasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMBO | KOSIWO | APBN | 2019 | ||
| 2 | NATABUI | YAPEN BARAT | APBN | 2019 | ||
| 3 | WORIOI | POOM | APBN | 2019 | ||
| 4 | MARAU | YAPEN BARAT | APBN | 2019 | ||
| 5 | WEBI | YAPEN BARAT | APBN | 2019 | ||
| 6 | KAIRAWI | YAPEN BARAT | APBN | 2019 | ||
| 7 | SAWERU | KEP. AMBAI | APBN | 2019 | ||
| 8 | RARISI | POOM | APBN | 2019 | ||
| 9 | MAKIROAN | POOM | APBN | 2019 | ||
| 10 | REMBAI | WONAWA | APBN | 2019 | ||
| 11 | KANAWA | KOSIWO | APBN | 2019 | ||
| 12 | Toweta | YAPEN BARAT | APBN | 2019 | ||
| 13 | WANAMPOMPI | ANGKAISERA | APBN | 2019 | ||
| 14 | WAWUTI | ANGKAISERA | APBN | 2019 | ||
| 15 | Wadapi II | ANGKAISERA | APBN | 2019 | ||
| 16 | Sarawandori II | Kec.KOSIWO | APBN | 2019 | ||
| 1 | Arareni | Teluk Ampimoi | APBN | 2018 | ||
| 2 | Dawai | Yapen Timur | APBN | 2018 | ||
| 3 | Duai | Yapen Timur | APBN | 2018 | ||
| 4 | Kamanap | Kosiwo | APBN | 2018 | ||
| 5 | Kanaki | Wonawa | APBN | 2018 | ||
| 6 | Kaonda | Windesi | APBN | 2018 | ||
| 7 | Karawi | Windesi | APBN | 2018 | ||
| 8 | Karemoni | Wonawa | APBN | 2018 | ||
| 9 | Karoaipi | Teluk Ampimoi | APBN | 2018 | ||
| 10 | Nurawi | Poom | APBN | 2018 | ||
| 11 | Poom II | Poom | APBN | 2018 | ||
| 12 | Sawendui | Raimbawi | APBN | 2018 | ||
| 13 | Sawenui | Raimbawi | APBN | 2018 | ||
| 14 | Wabuayar | Teluk Ampimoi | APBN | 2018 | ||
| 15 | Woinap | Wonawa | APBN | 2018 | ||
| 16 | Yapanani | Yawakukat | APBN | 2018 | ||
| 17 | Manainin | Kosiwo | APBD | 2018 | ||
| 18 | Numamam | Kosiwo | APBD | 2018 | ||
| 19 | Ramangkurani | Kosiwo | APBD | 2018 | ||
| 20 | Tarei | Teluk Ampimoi | APBD | 2018 | ||
| 1 | Aiwaranggai | Kep. Ambai | APBD | 2017 | ||
| 1 | Imboriawa | Kep. Ambai | APBD | 2017 | ||
| 1 | Kainui Ii | Angkaisera | APBN | 2017 | ||
| 4 | Sasawa | Yapen Barat | APBN | 2017 | ||
| 5 | Asai | Windesi | APBN | 2017 | ||
| 6 | Doreimanona | Yapen Utara | APBN | 2017 | ||
| 7 | Munggui | Windesi | APBN | 2017 | ||
| 8 | Rosuari | Yapen Utara | APBN | 2017 | ||
| 9 | Waisani | Windesi | APBN | 2017 | ||
| 10 | Windesi | Yapen Utara | APBN | 2017 |
Mamberamo Raya
| No | Nama Desa | Kecamatan | Sumber Dana | Tahun | Realisasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 2 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 3 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 3 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 4 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 5 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 6 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 7 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 8 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 9 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 10 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 1 | Anasi | Kec.Sawai | APBN | 2018 | ||
| 2 | Baitanisa | Kec.Benuki | APBN | 2018 | ||
| 3 | Bariwaro | Kec.Waropen Atas | APBN | 2018 | ||
| 4 | Bensor | Kec.Sawai | APBN | 2018 | ||
| 5 | Bonoi | Kec.Sawai | APBN | 2018 | ||
| 6 | Dadat | Kec.Benuki | APBN | 2018 | ||
| 7 | Kamai | Kec.Benuki | APBN | 2018 | ||
| 8 | Gesa Baru, | Kec.Benuki | APBN | 2018 | ||
| 9 | Kerema | Kec.Benuki | APBN | 2018 | ||
| 10 | Marikai | Kec.Waropen Atas | APBN | 2018 | ||
| 11 | Nadofoai | Kec.Waropen Atas | APBN | 2018 | ||
| 12 | Poiwai | Kec.Sawai | APBN | 2018 | ||
| 13 | Rapamarei | Kec.Sawai | APBN | 2018 | ||
| 14 | Rawiwa | Kec.Waropen Atas | APBN | 2018 | ||
| 15 | Sorabi | Kec.Sawai | APBN | 2018 | ||
| 16 | Tamakuri | Kec.Sawai | APBN | 2018 | ||
| 17 | + | + | APBD | 2018 | ||
| 19 | + | + | APBD | 2018 | ||
| 20 | + | + | APBD | 2018 | ||
| 21 | + | + | APBD | 2018 | ||
| 1 | Bagusa | Mamberamo Ilir | APBN | 2017 | ||
| 2 | Baudi | Mamberamo Ilir | APBN | 2017 | ||
| 3 | Kapeso | Mamberamo Ilir | APBN | 2017 | ||
| 4 | Swaseso | Mamberamo Ilir | APBN | 2017 | ||
| 5 | Yoke | Mamberamo Ilir | APBD | 2017 | ||
| 6 | Danau Bira | Mamberamo Tengah | APBD | 2017 | ||
| 7 | Inggreso | Mamberamo Tengah | APBN | 2017 | ||
| 8 | Kwerba | Mamberamo Tengah | APBN | 2017 | ||
| 9 | Marine Valen | Mamberamo Tengah | APBN | 2017 | ||
| 10 | Murumarei | Mamberamo Tengah | APBN | 2017 |
Mamberamo Tengah
- Ibukota Kobagma
| No | Nama Desa | Kecamatan | Sumber Dana | Tahun | Realisasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 2 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 3 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 3 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 4 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 5 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 6 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 7 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 8 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 9 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 10 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 1 | Ayeki | Kec.Eragayam | APBN | 2018 | ||
| 2 | Binime | Kec.Kelila | APBN | 2018 | ||
| 3 | Kambo | Kec.Kelila | APBN | 2018 | ||
| 4 | Kindok | Kec.Kelila | APBN | 2018 | ||
| 5 | Kino | Kec.Eragayam | APBN | 2018 | ||
| 6 | Mogonik | Kec.Eragayam | APBN | 2018 | ||
| 7 | Onggobalo/gwipu | Kec.Kelila | APBN | 2018 | ||
| 8 | Tari | Kec.Kelila | APBN | 2018 | ||
| 9 | Tikapura | Kec.Kelila | APBN | 2018 | ||
| 10 | Timeria | Kec.Kelila | APBN | 2018 | ||
| 11 | Uganda | Kec.Kelila | APBN | 2018 | ||
| 12 | Gelora | Kec.Kelila | APBN | 2018 | ||
| 13 | Boroges | Kec.Kobakma | APBD | 2018 | ||
| 14 | Gimbis | Kec.Kobakma | APBD | 2018 | ||
| 15 | Guawage | Kec.Kobakma | APBD | 2018 | ||
| 1 | Dogobak | Kelila | APBD | 245,000,000 | Dari Kobagma naik pesawat ke Wamena, Wamena ke Kelila 3 jam perjalanan | |
| 2 | Pelanme | Kelila | APBN | 245,000,000 | Dari Kobagma naik pesawat ke Wamena, Wamena ke Kelila 3 jam perjalanan | |
| 3 | Tongrik/yinaga | Kelila | APBN | 245,000,000 | Dari Kobagma naik pesawat ke Wamena, Wamena ke Kelila 3 jam perjalanan | |
| 4 | Yagabur | Kelila | APBN | 245,000,000 | Dogobak ke Yagabur jalan kaki 2 jam | |
| 5 | Apalo (tahap 2) | Kelila | APBN | 245,000,000 | Dogobak kw Apalo jalan kaki 2 jam |
- Fatur (talk) 00:53, 20 April 2019 (WIT)
- Fatur (talk) 10:15, 28 December 2018 (WIT)
- Fatur (talk) 00:12, 26 May 2017 (WIT)
Mappi
| No | Nama Desa | Kecamatan | Sumber Dana | Tahun | Realisasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 2 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 3 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 3 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 4 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 5 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 6 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 7 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 8 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 9 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 10 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 1 | Bifo | Kec.Passue Bawah | APBN | 2018 | ||
| 2 | Busiri | Kec.Passue Bawah | APBN | 2018 | ||
| 3 | E N E M | Kec.Obaa | APBN | 2018 | ||
| 4 | Gauda | Kec.Obaa | APBN | 2018 | ||
| 5 | Haku | Kec.Passue Bawah | APBN | 2018 | ||
| 6 | Kogo | Kec.Obaa | APBN | 2018 | ||
| 7 | M U I N | Kec.Obaa | APBN | 2018 | ||
| 8 | Paedam | Kec.Obaa | APBN | 2018 | ||
| 9 | R E P | Kec.Obaa | APBN | 2018 | ||
| 10 | Rayam | Kec.Obaa | APBN | 2018 | ||
| 11 | Samarukie | Kec.Passue Bawah | APBN | 2018 | ||
| 12 | Tokhom | Kec.Obaa | APBN | 2018 | ||
| 13 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 14 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 15 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 1 | Mur | Nambioman Bapai | APBD | 2017 | ||
| 2 | Katan | Nambioman Bapai | APBN | 2017 | ||
| 3 | Agham | Nambioman Bapai | APBD | 2017 | ||
| 4 | Ima | Nambioman Bapai | APBN | 2017 | ||
| 5 | Yatan | Nambioman Bapai | APBN | 2017 | ||
| 6 | Linggua | Nambioman Bapai | APBN | 2017 | ||
| 7 | Kampung Soba | Obaa | APBN | 2017 | ||
| 8 | Kampung Dagimon | Obaa | APBN | 2017 | ||
| 9 | Kampung Emete | Obaa | APBN | 2017 | ||
| 10 | Obaa | Obaa | APBN | 2017 |
Merauke
| No | Nama Desa | Kecamatan | Sumber Dana | Tahun | Realisasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 2 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 3 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 3 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 4 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 5 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 6 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 7 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 8 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 9 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 10 | + | + | APBN | 2019 | ||
| 1 | Baidub | Ulilin | APBN | 2018 | ||
| 2 | Belbeland | Ulilin | APBN | 2018 | ||
| 3 | Dufmira | Okaba | APBN | 2018 | ||
| 4 | Gurinda Jaya | Jagebob | APBN | 2018 | ||
| 5 | Iwol | Okaba | APBN | 2018 | ||
| 6 | Jagebob Raya | Jagebob | APBN | 2018 | ||
| 7 | Kamno Sari | Jagebob | APBN | 2018 | ||
| 8 | Kindiki | Ulilin | APBN | 2018 | ||
| 9 | Kireli | Ulilin | APBN | 2018 | ||
| 10 | Marga Mulya | Semangga | APBN | 2018 | ||
| 11 | Rawasari | Malind | APBN | 2018 | ||
| 12 | Selil | Ulilin | APBN | 2018 | ||
| 13 | Sumber Mulya | Kurik | APBN | 2018 | ||
| 14 | Sumber Rejeki | Kurik | APBN | 2018 | ||
| 15 | Telaga Sari | Kurik | APBN | 2018 | ||
| 16 | Wenda Asri | Jagebob | APBN | 2018 | ||
| 17 | Alaku | Okaba | APBD | 2018 | ||
| 18 | Alatep | Okaba | APBD | 2018 | ||
| 19 | Makaling | Okaba | APBD | 2018 | ||
| 20 | Okaba | Okaba | APBD | 2018 | ||
| 21 | Sanggase | Okaba | APBD | 2018 | ||
| 1 | Karang Indah | Merauke | APBD-NS | 2018 | ||
| 2 | Kawe | Waan | APBD-NS | 2018 | ||
| 3 | Kladar | Waa | APBD-NS | 2018 | ||
| 4 | Konorau | Waan | APBD-NS | 2018 | ||
| 5 | Maro | Merauke | APBD-NS | 2018 | ||
| 6 | Sabon | Waan | APBD-NS | 2018 | ||
| 7 | Samkai | Merauke | APBD-NS | 2018 | ||
| 8 | Sibenda | Waan | APBD-NS | 2018 | ||
| 9 | Tor | Waan | APBD-NS | 2018 | ||
| 10 | Wetau | Waan | APBD-NS | 2018 | ||
| 1 | Ivi Mahad | Kurik | APBN | 2017 | ||
| 2 | Kaiburse | Malind | APBD | 2017 | ||
| 3 | Sidomulyo | Semangga | APBD | 2017 | ||
| 4 | Kamangi | Tanah Miring | APBN | 2017 | ||
| 5 | Ngguti Bob | Tanah Miring | APBN | 2017 | ||
| 6 | Soa | Tanah Miring | APBN | 2017 | ||
| 7 | Poo | Jagebob | APBN | 2017 | ||
| 8 | Erambu | Sota | APBN | 2017 | ||
| 9 | Toray | Sota | APBN | 2017 | ||
| 10 | Yanggandur | Sota | APBN | 2017 | ||
| 1 | Matara | Semangga | APBN | 2015 | ||
| 2 | Wendu | Semangga | APBN | 2015 | ||
| 3 | Tambat | Tanah Miring | APBN | 2015 | ||
| 4 | Yaba Maru | Tanah Miring | APBN | 2015 | ||
| 5 | Kaliki | Kurik | APBD | 2015 | ||
| 6 | Kumbe | Malind | APBD | 2015 | ||
| 1 | Wasur | Merauke | APBN | 2014 | ||
| 2 | Tomerau | Naukenjerai | APBN | 2014 | ||
| 3 | Tomer | Naukenjerai | APBN | 2014 | ||
| 4 | Onggaya | Naukenjerai | APBN | 2014 |
Mimika
