Difference between revisions of "Daftar Desa"
From Roms 18 Wiki
(→Jayawijaya) |
(→Kepulauan yapen) |
||
| Line 196: | Line 196: | ||
|} | |} | ||
| − | ==Kepulauan | + | ==Kepulauan Yapen== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Line 207: | Line 207: | ||
| Kep. Ambai | | Kep. Ambai | ||
| APBD | | APBD | ||
| − | | | + | | 245,000,000 |
|- | |- | ||
| Imboriawa | | Imboriawa | ||
| Kep. Ambai | | Kep. Ambai | ||
| APBD | | APBD | ||
| − | | | + | | 245,000,000 |
|- | |- | ||
| Kainui Ii | | Kainui Ii | ||
| Angkaisera | | Angkaisera | ||
| APBN | | APBN | ||
| − | | | + | | 245,000,000 |
|- | |- | ||
| Sasawa | | Sasawa | ||
| Yapen Barat | | Yapen Barat | ||
| APBN | | APBN | ||
| − | | | + | | 245,000,000 |
|- | |- | ||
| Asai | | Asai | ||
| Windesi | | Windesi | ||
| APBN | | APBN | ||
| − | | | + | | 245,000,000 |
|- | |- | ||
| Doreimanona | | Doreimanona | ||
| Yapen Utara | | Yapen Utara | ||
| APBN | | APBN | ||
| − | | | + | | 245,000,000 |
|- | |- | ||
| Munggui | | Munggui | ||
| Windesi | | Windesi | ||
| APBN | | APBN | ||
| − | | | + | | 245,000,000 |
|- | |- | ||
| Rosuari | | Rosuari | ||
| Yapen Utara | | Yapen Utara | ||
| APBN | | APBN | ||
| − | | | + | | 245,000,000 |
|- | |- | ||
| Waisani | | Waisani | ||
| Windesi | | Windesi | ||
| APBN | | APBN | ||
| − | | | + | | 245,000,000 |
|- | |- | ||
| Windesi | | Windesi | ||
| Yapen Utara | | Yapen Utara | ||
| APBN | | APBN | ||
| − | | | + | | 245,000,000 |
|} | |} | ||
Revision as of 00:51, 25 May 2017
Contents
Alokasi dana per Kabupaten
Dana program Pamsimas III ROMS 18 Papua yang disalurkan dari 2 sumber, yaitu dana APBN dan APBD. Adapun 11 Kabupaten penerima dana APBN dan 12 Kab. penerima dana APBD bisa kita lihat di bagian bawah ini. Sampai dengan status data bulan Mei 2017, Kab. Paniai belum medapatkan dana APBN.
| Nama Kabupaten | APBN | APBD |
|---|---|---|
| Asmat | 12 | 2 |
| Merauke | 8 | 2 |
| Jayawijaya | 8 | 2 |
| Nabire | 4 | 1 |
| Kepulauan Yapen | 8 | 2 |
| Mimika | 8 | 2 |
| Mappi | 8 | 2 |
| Tolikara | 8 | 2 |
| Waropen | 6 | 2 |
| Mamberamo Raya | 8 | 2 |
| Paniai | 0 | 2 |
| Mamberamo Tengah | 3 | 1 |
- Note status data 22 Mei 2017
Asmat
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Per | Agats | APBN | 245,000,000 |
| Uwus | Agats | APBN | 245,000,000 |
| Kayew | Agats | APBN | 245,000,000 |
| Yuni | Akat | APBN | 245,000,000 |
| Bayim Pinam | Akat | APBN | 245,000,000 |
| Beco | Akat | APBN | 245,000,000 |
| Amanamkai | Atsy | APBN | 245,000,000 |
| Bine | Atsy | APBN | 245,000,000 |
| Bipim | Atsy | APBN | 245,000,000 |
| Sogoni | Atsy | APBN | 245,000,000 |
| Amaita | Fayit | APBN | 245,000,000 |
| Wiyar | Fayit | APBD | 245,000,000 |
| Akantapak | Fayit | APBD | 245,000,000 |
| Ainamsato | Fayit | APBD | 245,000,000 |
Jayawijaya
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Asotipo | Asotipo | APBD | 245,000,000 |
| Helaluwa | Asolokobal | APBN | 245,000,000 |
| Mulinekama | Asolokobal | APBN | 245,000,000 |
| Ninabua | Asolokobal | APBN | 245,000,000 |
| Sinata | Asolokobal | APBN | 245,000,000 |
| Lani Matuan | Napua | APBN | 245,000,000 |
| Napua | Napua | APBN | 245,000,000 |
| Sapalek | Napua | APBN | 245,000,000 |
| Walelagama | Walelagama | APBD | 245,000,000 |
| Yomaima | Tailarek | APBN | 245,000,000 |
Kepulauan Yapen
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Aiwaranggai | Kep. Ambai | APBD | 245,000,000 |
| Imboriawa | Kep. Ambai | APBD | 245,000,000 |
| Kainui Ii | Angkaisera | APBN | 245,000,000 |
| Sasawa | Yapen Barat | APBN | 245,000,000 |
| Asai | Windesi | APBN | 245,000,000 |
| Doreimanona | Yapen Utara | APBN | 245,000,000 |
| Munggui | Windesi | APBN | 245,000,000 |
| Rosuari | Yapen Utara | APBN | 245,000,000 |
| Waisani | Windesi | APBN | 245,000,000 |
| Windesi | Yapen Utara | APBN | 245,000,000 |
Mamberamo Raya
Mamberamo Tengah
Mappi
Merauke
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Ivi Mahad | Kurik | APBN | 2 |
| Kaiburse | Malind | APBD | 2 |
| Sidomulyo | Semangga | APBD | 2 |
| Kamangi | Tanah Miring | APBN | 2 |
| Ngguti Bob | Tanah Miring | APBN | 2 |
| Soa | Tanah Miring | APBN | 2 |
| Poo | Jagebob | APBN | 2 |
| Erambu | Sota | APBN | 2 |
| Toray | Sota | APBN | 2 |
| Yanggandur | Sota | APBN | 2 |
Mimika
Nabire
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Makimi | Makimi | APBN | 2 |
| Biha | Makimi | APBD | 2 |
| Samabusa | Teluk Kimi | APBN | 2 |
| Wanggar Makmur | Wanggar | APBN | 2 |
| Wiraska | Wanggar | APBN | 2 |