Difference between revisions of "Daftar Desa"
From Roms 18 Wiki
(→Mamberamo Raya) |
(→Mamberamo Tengah) |
||
| Line 315: | Line 315: | ||
==Mamberamo Tengah == | ==Mamberamo Tengah == | ||
| + | ==Mamberamo Tengah== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !Nama Desa | ||
| + | !Kecamatan | ||
| + | !APBN/APBD | ||
| + | !Dana | ||
| + | |- | ||
| + | | Dogobak | ||
| + | | Kelila | ||
| + | | APBD | ||
| + | | 245,000,000 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pelanme | ||
| + | | Kelila | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 245,000,000 | ||
| + | |- | ||
| + | | Tongrik/yinaga | ||
| + | | Kelila | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 245,000,000 | ||
| + | |- | ||
| + | | Yagabur | ||
| + | | Kelila | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 245,000,000 | ||
| + | |- | ||
| + | | Apalo | ||
| + | | ? | ||
| + | | APBD | ||
| + | | 245,000,000 | ||
| + | |} | ||
| + | [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 23:40, 24 May 2017 (CEST) | ||
| + | |||
==Mappi== | ==Mappi== | ||
==Merauke== | ==Merauke== | ||
Revision as of 06:40, 25 May 2017
Contents
Alokasi dana per Kabupaten
Dana program Pamsimas III ROMS 18 Papua yang disalurkan dari 2 sumber, yaitu dana APBN dan APBD. Adapun 11 Kabupaten penerima dana APBN dan 12 Kab. penerima dana APBD bisa kita lihat di bagian bawah ini. Sampai dengan status data bulan Mei 2017, Kab. Paniai belum medapatkan dana APBN.
| Nama Kabupaten | APBN | APBD |
|---|---|---|
| Asmat | 12 | 2 |
| Merauke | 8 | 2 |
| Jayawijaya | 8 | 2 |
| Nabire | 4 | 1 |
| Kepulauan Yapen | 8 | 2 |
| Mimika | 8 | 2 |
| Mappi | 8 | 2 |
| Tolikara | 8 | 2 |
| Waropen | 6 | 2 |
| Mamberamo Raya | 8 | 2 |
| Paniai | 0 | 2 |
| Mamberamo Tengah | 3 | 1 |
- Note status data 22 Mei 2017
Asmat
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Per | Agats | APBN | 245,000,000 |
| Uwus | Agats | APBN | 245,000,000 |
| Kayew | Agats | APBN | 245,000,000 |
| Yuni | Akat | APBN | 245,000,000 |
| Bayim Pinam | Akat | APBN | 245,000,000 |
| Beco | Akat | APBN | 245,000,000 |
| Amanamkai | Atsy | APBN | 245,000,000 |
| Bine | Atsy | APBN | 245,000,000 |
| Bipim | Atsy | APBN | 245,000,000 |
| Sogoni | Atsy | APBN | 245,000,000 |
| Amaita | Fayit | APBN | 245,000,000 |
| Wiyar | Fayit | APBD | 245,000,000 |
| Akantapak | Fayit | APBD | 245,000,000 |
| Ainamsato | Fayit | APBD | 245,000,000 |
Jayawijaya
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Asotipo | Asotipo | APBD | 245,000,000 |
| Helaluwa | Asolokobal | APBN | 245,000,000 |
| Mulinekama | Asolokobal | APBN | 245,000,000 |
| Ninabua | Asolokobal | APBN | 245,000,000 |
| Sinata | Asolokobal | APBN | 245,000,000 |
| Lani Matuan | Napua | APBN | 245,000,000 |
| Napua | Napua | APBN | 245,000,000 |
| Sapalek | Napua | APBN | 245,000,000 |
| Walelagama | Walelagama | APBD | 245,000,000 |
| Yomaima | Tailarek | APBN | 245,000,000 |
Kepulauan Yapen
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Aiwaranggai | Kep. Ambai | APBD | 245,000,000 |
| Imboriawa | Kep. Ambai | APBD | 245,000,000 |
| Kainui Ii | Angkaisera | APBN | 245,000,000 |
| Sasawa | Yapen Barat | APBN | 245,000,000 |
| Asai | Windesi | APBN | 245,000,000 |
| Doreimanona | Yapen Utara | APBN | 245,000,000 |
| Munggui | Windesi | APBN | 245,000,000 |
| Rosuari | Yapen Utara | APBN | 245,000,000 |
| Waisani | Windesi | APBN | 245,000,000 |
| Windesi | Yapen Utara | APBN | 245,000,000 |
Mamberamo Raya
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Bagusa | Mamberamo Ilir | APBN | 245,000,000 |
| Baudi | Mamberamo Ilir | APBN | 245,000,000 |
| Kapeso | Mamberamo Ilir | APBN | 245,000,000 |
| Swaseso | Mamberamo Ilir | APBN | 245,000,000 |
| Yoke | Mamberamo Ilir | APBD | 245,000,000 |
| Danau Bira | Mamberamo Tengah | APBD | 245,000,000 |
| Inggreso | Mamberamo Tengah | APBN | 245,000,000 |
| Kwerba | Mamberamo Tengah | APBN | 245,000,000 |
| Marine Valen | Mamberamo Tengah | APBN | 245,000,000 |
| Murumarei | Mamberamo Tengah | APBN | 245,000,000 |
Mamberamo Tengah
Mamberamo Tengah
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Dogobak | Kelila | APBD | 245,000,000 |
| Pelanme | Kelila | APBN | 245,000,000 |
| Tongrik/yinaga | Kelila | APBN | 245,000,000 |
| Yagabur | Kelila | APBN | 245,000,000 |
| Apalo | ? | APBD | 245,000,000 |
Fatur (talk) 23:40, 24 May 2017 (CEST)
Mappi
Merauke
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Ivi Mahad | Kurik | APBN | 245,000,000 |
| Kaiburse | Malind | APBD | 285,000,000 |
| Sidomulyo | Semangga | APBD | 285,000,000 |
| Kamangi | Tanah Miring | APBN | 245,000,000 |
| Ngguti Bob | Tanah Miring | APBN | 245,000,000 |
| Soa | Tanah Miring | APBN | 245,000,000 |
| Poo | Jagebob | APBN | 245,000,000 |
| Erambu | Sota | APBN | 245,000,000 |
| Toray | Sota | APBN | 245,000,000 |
| Yanggandur | Sota | APBN | 245,000,000 |
Mimika
Nabire
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Makimi | Makimi | APBN | 245,000,000 |
| Biha | Makimi | APBD | 245,000,000 |
| Samabusa | Teluk Kimi | APBN | 245,000,000 |
| Wanggar Makmur | Wanggar | APBN | 245,000,000 |
| Wiraska | Wanggar | APBN | 245,000,000 |