Difference between revisions of "MISDay 26 Juni 2019"
From Roms 18 Wiki
| Line 9: | Line 9: | ||
#Calon desa sasaran 2020 harus masuk QS daftar desa. | #Calon desa sasaran 2020 harus masuk QS daftar desa. | ||
#Modul 3.1.1. Kontribusi Masyarakat - InCash | #Modul 3.1.1. Kontribusi Masyarakat - InCash | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Daftar Target Juni=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !Nama Kabupaten | ||
| + | !Modul 6 TA2018 | ||
| + | !Modul 7.3 | ||
| + | !Verifikasi GPS TA2019 | ||
| + | !Modul 3.1.1. Kontribusi Masyarakat - InCash | ||
| + | !QS daftar desa TA2020 | ||
| + | !\ | ||
| + | !\ | ||
| + | !\ | ||
| + | !\ | ||
| + | !Note | ||
| + | |- | ||
| + | | Asmat | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | \ | ||
| + | | \ | ||
| + | | \ | ||
| + | | \ | ||
| + | |- | ||
| + | | Merauke | ||
| + | | - | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Jayawijaya | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Nabire | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | OK | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Kepulauan Yapen | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Mimika | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Mappi | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Tolikara | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Waropen | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | OK | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |Mamberamo Raya | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Paniai | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Mamberamo Tengah | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Jayapura | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Biak Numfor | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | OK | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Keerom | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | OK | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Lanny Jaya | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |} | ||
===Target Juli untuk:=== | ===Target Juli untuk:=== | ||
Revision as of 10:07, 20 June 2019
Target Juni untuk:
- Pengisian modul 6 (khusus team ROMS)
- Pelaksanaan workshop RADAMPL
- Pelaksanaan expose RADAMPL
- Pelaksanaan review RADAMPL
- Modul 7.3
- Verifikasi GPS 2019
- Calon desa sasaran 2020 harus masuk QS daftar desa.
- Modul 3.1.1. Kontribusi Masyarakat - InCash
Daftar Target Juni
| Nama Kabupaten | Modul 6 TA2018 | Modul 7.3 | Verifikasi GPS TA2019 | Modul 3.1.1. Kontribusi Masyarakat - InCash | QS daftar desa TA2020 | \ | \ | \ | \ | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmat | - | - | - | - | - | - | \ | \ | \ | \ |
| Merauke | - | OK | OK | - | - | - | - | - | - | - |
| Jayawijaya | OK | OK | OK | OK | - | - | - | - | - | - |
| Nabire | - | - | - | OK | - | - | - | - | - | - |
| Kepulauan Yapen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mimika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mappi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tolikara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Waropen | - | - | - | OK | - | - | - | - | - | - |
| Mamberamo Raya | OK | OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paniai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mamberamo Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jayapura | OK | OK | OK | - | - | - | - | - | - | - |
| Biak Numfor | - | - | - | OK | - | - | - | - | - | - |
| Keerom | - | - | - | OK | - | - | - | - | - | - |
| Lanny Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Target Juli untuk:
- BLM T1, SPM dan SP2D Modul 3