Difference between revisions of "MISDay 25 Mei 2017"
From Roms 18 Wiki
| Line 1: | Line 1: | ||
==CATATAN== | ==CATATAN== | ||
| − | + | ||
| + | ==Verifikasi Data SIM Modul 1.1. Informasi Umum== | ||
*Kab. Mappi belum di lakukan verifikasi propinsi | *Kab. Mappi belum di lakukan verifikasi propinsi | ||
| − | + | ==Verifikasi Data SIM Modul 2.1.1.1. Kader AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)== | |
*Jayawijaya | *Jayawijaya | ||
| Line 22: | Line 23: | ||
:-Mili, Wenam | :-Mili, Wenam | ||
:-Molera, Karubaga | :-Molera, Karubaga | ||
| + | |||
| + | ==Verifikasi Data SIM Modul 2.1.3. Pemicuan CLTS (Community Led Total Sanitation)== | ||
| + | *Baru Nabire yang sudah dilakukan 100% verifikasi tingkat propinsi | ||
Revision as of 17:07, 21 May 2017
Contents
CATATAN
Verifikasi Data SIM Modul 1.1. Informasi Umum
- Kab. Mappi belum di lakukan verifikasi propinsi
Verifikasi Data SIM Modul 2.1.1.1. Kader AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)
- Jayawijaya
- -Asotipo, Asotipo
- -Ninabua, Asolokobal
- -Mulinekama, Asolokobal
- -dan beberapa yang masih kurang
- Kab. Mappi
- -Agham, Nambioman Bapai
- Kab. Asmat
- -Per, Agats
- Tolikara
- -Ankasa, Goyage
- -Mili, Wenam
- -Molera, Karubaga
Verifikasi Data SIM Modul 2.1.3. Pemicuan CLTS (Community Led Total Sanitation)
- Baru Nabire yang sudah dilakukan 100% verifikasi tingkat propinsi