Difference between revisions of "Daftar Desa"
From Roms 18 Wiki
(→Mamberamo Raya) |
(→Waropen) |
||
| Line 2,632: | Line 2,632: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !No | ||
!Nama Desa | !Nama Desa | ||
!Kecamatan | !Kecamatan | ||
| − | ! | + | !Sumber Dana |
| − | ! | + | !Tahun |
| + | !Realisasi | ||
| + | !Ket. | ||
|- | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| Mambui | | Mambui | ||
| Urei Faisei | | Urei Faisei | ||
| Line 2,642: | Line 2,822: | ||
| 245,000,000 | | 245,000,000 | ||
|- | |- | ||
| + | | 2 | ||
| Nubuai | | Nubuai | ||
| Urei Faisei | | Urei Faisei | ||
| Line 2,647: | Line 2,828: | ||
| 245,000,000 | | 245,000,000 | ||
|- | |- | ||
| + | | 3 | ||
| Paradoi (belum) | | Paradoi (belum) | ||
| Urei Faisei | | Urei Faisei | ||
| Line 2,652: | Line 2,834: | ||
| 245,000,000 | | 245,000,000 | ||
|- | |- | ||
| + | | 4 | ||
| Rorisi | | Rorisi | ||
| Urei Faisei | | Urei Faisei | ||
| Line 2,657: | Line 2,840: | ||
| 245,000,000 | | 245,000,000 | ||
|- | |- | ||
| + | | 5 | ||
| Urei Faisei I | | Urei Faisei I | ||
| Urei Faisei | | Urei Faisei | ||
| Line 2,662: | Line 2,846: | ||
| 245,000,000 | | 245,000,000 | ||
|- | |- | ||
| + | | 6 | ||
| Urei Faisei Iii | | Urei Faisei Iii | ||
| Urei Faisei | | Urei Faisei | ||
| Line 2,667: | Line 2,852: | ||
| 245,000,000 | | 245,000,000 | ||
|- | |- | ||
| + | | 7 | ||
| Sawara Jaya | | Sawara Jaya | ||
| Waropen Bawah | | Waropen Bawah | ||
| Line 2,672: | Line 2,858: | ||
| 245,000,000 | | 245,000,000 | ||
|- | |- | ||
| + | | 8 | ||
| Uri (belum) | | Uri (belum) | ||
| Waropen Bawah | | Waropen Bawah | ||
| Line 2,677: | Line 2,864: | ||
| 245,000,000 | | 245,000,000 | ||
|- | |- | ||
| + | | 9 | ||
| Waren I | | Waren I | ||
| Waropen Bawah | | Waropen Bawah | ||
| Line 2,682: | Line 2,870: | ||
| 245,000,000 | | 245,000,000 | ||
|- | |- | ||
| + | | 10 | ||
| Apainabo | | Apainabo | ||
| Urei Faisei | | Urei Faisei | ||
| Line 2,687: | Line 2,876: | ||
| 245,000,000 | | 245,000,000 | ||
|} | |} | ||
| − | [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 02:25, 26 May 2017 (WIT) | + | :[[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 21:07, 27 December 2018 (WIT) |
| + | :[[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 02:25, 26 May 2017 (WIT) | ||
Revision as of 21:07, 27 December 2018
Contents
Alokasi dana per Kabupaten Tahun anggaran 2017
Dana program Pamsimas III ROMS 18 Papua yang disalurkan dari 2 sumber, yaitu dana APBN dan APBD. Adapun 12 Kabupaten penerima dana APBN dan 12 Kab. penerima dana APBD bisa kita lihat di bagian bawah ini. Sampai dengan status data bulan Fatur (talk) 20:16, 2 October 2017 (WIT).
| Nama Kabupaten | APBN TA17 | APBD TA17 | APBN Terdanai TA17 | APBD Terdanai TA17 | APBD Terhutang 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asmat | 12 | 3 | 12 | 3 | Tidak Ada |
| Merauke | 8 | 2 | 8 | 2 | TIDAK ADA |
| Jayawijaya | 8 | 2 | 8 | BELUM | 2 |
| Nabire | 4 | 1 | 4 | 1 | Tidak Ada |
| Kepulauan Yapen | 8 | 2 | 8 | 2 | |
| Mimika | 8 | 2 | 8 | BELUM | 2 |
| Mappi | 8 | 2 | 8 | 2 | Tidak Ada |
| Tolikara | 8 | 2 | 8 | BELUM | 2 |
| Waropen | 6 | 2 | 6 | BELUM | 2 |
| Mamberamo Raya | 8 | 2 | 8 | BELUM | 2 |
| Paniai | 2 | 0 | 2 | TIDAK | 1 |
| Mamberamo Tengah | 4 | 1 | 4 | 1 |
Asmat
| No | Nama Desa | Kecamatan | Sumber Dana | Tahun | Realisasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANEP | AKAT | APBN | 2019 | ||
| 2 | BASIM | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 3 | WARAS | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 4 | BIOPIS | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 5 | SERAMIT | PANTAI KASUARI | APBN | 2019 | ||
| 6 | JIPAWER | UNIR SIRAU | APBN | 2019 | ||
| 7 | OMOR | JOERAT | APBN | 2019 | ||
| 8 | ONAVAI | JOERAT | APBN | 2019 | ||
| 9 | WAGANU, | SIRETS | APBN | 2019 | ||
| 10 | FOS | SIRETS | APBN | 2019 | ||
| 11 | AWOK | SIRETS | APBN | 2019 | ||
| 12 | KAIMO | SIRETS | APBN | 2019 | ||
| 13 | DAMEN | SIRETS | APBN | 2019 | ||
| 14 | BIWAR DARAT | SIRETS | APBN | 2019 | ||
| 15 | SAKOR | SIRETS | APBN | 2019 | ||
| 16 | WAW, | AKAT | APBN | 2019 | ||
| 17 | JEWES | AKAT | APBN | 2019 | ||
| 18 | SIMINI | AKAT | APBN | 2019 | ||
| 19 | BUETKWAR | AKAT | APBN | 2019 | ||
| 20 | BIWAR LAUT | BECTBAMU | APBN | 2019 | ||
| 21 | ATAMBUTS | BECTBAMU | APBN | 2019 | ||
| 22 | DESEP | BECTBAMU | APBN | 2019 | ||
| 23 | PIRPIS | BECTBAMU | APBN | 2019 | ||
| 24 | OCENEP | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 25 | BORA | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 26 | YAWAS | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 27 | BAKYOR | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 28 | KAYARPIS | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 29 | KAWET | AYIP | APBN | 2019 | ||
| 30 | MAUSI | AYIP | APBN | 2019 | ||
| 31 | BAWOR | PANTAI KASUARI | APBN | 2019 | ||
| 32 | KOMOR | UNIR SIRAU | APBN | 2019 | ||
| 33 | WARER | UNIR SIRAU | APBN | 2019 | ||
| 34 | AYIR | UNIR SIRAU | APBN | 2019 | ||
| 35 | PAAR | UNIR SIRAU | APBN | 2019 | ||
| 36 | ISAR | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 37 | SAYOA | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 38 | MUNU | UNIR SIRAU | APBN | 2019 | ||
| 39 | SANAPAI | PANTAI KASUARI | APBN | 2019 | ||
| 40 | ESEIB | PANTAI KASUARI | APBN | 2019 | ||
| 41 | YAHUI | PANTAI KASUARI | APBN | 2019 | ||
| 42 | ABAMU | UNIR SIRAU | APBN | 2019 | ||
| 43 | YAPTAMBOR | SAFAN | APBN | 2019 | ||
| 44 | BAYUN | SAFAN | APBN | 2019 | ||
| 45 | SIMSAGAR | SAFAN | APBN | 2019 | ||
| 46 | AWORKET | SAFAN | APBN | 2019 | ||
| 47 | SANTAMBOR | SAFAN | APBN | 2019 | ||
| 48 | ITERSOK | SAFAN | APBN | 2019 | ||
| 49 | EMENE | SAFAN | APBN | 2019 | ||
| 50 | TAREO | SAFAN | APBN | 2019 | ||
| 51 | SEMENDORO | SAFAN | APBN | 2019 | ||
| 52 | PIRIEN | FAYIT | APBN | 2019 | ||
| 53 | TAURO | ASWI | APBN | 2019 | ||
| 54 | AGANI | SAWA ERMA | APBN | 2019 | ||
| 55 | ATAT | PULAU TIGA | APBN | 2019 | ||
| 56 | AS | PULAU TIGA | APBN | 2019 | ||
| 57 | KAPI | PULAU TIGA | APBN | 2019 | ||
| 58 | ESMAPAN | PULAU TIGA | APBN | 2019 | ||
| 59 | AOU | PULAU TIGA | APBN | 2019 | ||
| 60 | WEO | PULAU TIGA | APBN | 2019 | ||
| 1 | Amor | Unir Sirau | APBN | 2018 | ||
| 2 | Asuwetsy | Agats | APBN | 2018 | ||
| 3 | Ayam / Akat | Akat | APBN | 2018 | ||
| 4 | Bagair | Aswi | APBN | 2018 | ||
| 5 | Beriten | Agats | APBN | 2018 | ||
| 6 | Birip | Unir Sirau | APBN | 2018 | ||
| 7 | Bou | Agats | APBN | 2018 | ||
| 8 | Comoro | Ayip | APBN | 2018 | ||
| 9 | Er | Sawa Erma | APBN | 2018 | ||
| 10 | Erma | Sawa Erma | APBN | 2018 | ||
| 11 | Kagas | Aswi | APBN | 2018 | ||
| 12 | Kairin | Safan | APBN | 2018 | ||
| 13 | Mapane | Aswi | APBN | 2018 | ||
| 14 | Nanai | Fayit | APBN | 2018 | ||
| 15 | Omanasep | Bectbamu | APBN | 2018 | ||
| 16 | Piramat | Aswi | APBN | 2018 | ||
| 17 | Primapun | Safan | APBN | 2018 | ||
| 18 | Sagare | Awyu | APBN | 2018 | ||
| 19 | Saman | Safan | APBN | 2018 | ||
| 20 | Sawa | Sawa Erma | APBN | 2018 | ||
| 21 | Sesakam | Jetsy | APBN | 2018 | ||
| 22 | Sona | Sawa Erma | APBN | 2018 | ||
| 23 | Wagi | Awyu | APBN | 2018 | ||
| 24 | Warkai | Bectbamu | APBN | 2018 | ||
| 25 | Warse | Jetsy | APBN | 2018 | ||
| 26 | Yaun | Joerat | APBN | 2018 | ||
| 27 | You | Bectbamu | APBN | 2018 | ||
| 28 | Yufri | Joerat | APBN | 2018 | ||
| 29 | Akamar | Jetsy | APBD | 2018 | ||
| 30 | Birak | Jetsy | APBD | 2018 | ||
| 31 | Hainan | Pantai Kasuari | APBD | 2018 | ||
| 32 | Kamur | Pantai Kasuari | APBD | 2018 | ||
| 33 | Sarmafo | Pantai Kasuari | APBD | 2018 | ||
| 34 | Sauti | Sawa Erma | APBD | 2018 | ||
| 35 | Yagamit | Pantai Kasuari | APBD | 2018 | ||
| 1 | Per | Agats | APBN | 2017 | ||
| 2 | Uwus | Agats | APBN | 2017 | ||
| 3 | Kayew | Agats | APBN | 2017 | ||
| 4 | Yuni | Akat | APBN | 2017 | ||
| 5 | Bayim Pinam | Akat | APBN | 2017 | ||
| 6 | Beco | Akat | APBN | 2017 | ||
| 7 | Amanamkai | Atsy | APBN | 2017 | ||
| 8 | Bine | Atsy | APBN | 2017 | ||
| 9 | Bipim | Atsy | APBN | 2017 | ||
| 10 | Sogoni | Atsy | APBN | 2017 | ||
| 11 | Amaita | Fayit | APBN | 2017 | ||
| 12 | Wiyar | Fayit | APBD | 2017 | ||
| 13 | Akantapak | Fayit | APBD | 2017 | ||
| 14 | Cemnewu | Akat | APBN | 2017 | ||
| 15 | Ainamsato | Fayit | APBD | 2017 | ||
| 1 | Yomoth | Agats | APBN | 2015 | ||
| 2 | Yamas | Jerat | APBN | 2015 | ||
| 3 | Yeni | Joerat | APBN | 2015 | ||
| 4 | Yaosakor | Siret | APBN | 2015 | ||
| 5 | Bismam | Agats | APBD | 2015 | ||
| 6 | Sau | Agats | APBD | 2015 | ||
| 1 | Ani | Akat | APBN | 2014 | ||
| 2 | Katew | Jetsy | APBN | 2014 | ||
| 3 | Dawer | Jetsy | APBN | 2014 | ||
| 4 | Pupis | Sawa Erma | APBN | 2014 |
Jayawijaya
| No | Nama Desa | Kecamatan | Sumber Dana | Tahun | Realisasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 2 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 3 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 3 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 4 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 5 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 6 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 7 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 8 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 9 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 10 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 11 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 12 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 13 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 1 | Putagaima | Asotipo | APBD | 2017 | ||
| 2 | Helaluwa | Asolokobal | APBN | 2017 | ||
| 3 | Mulinekama | Asolokobal | APBN | 2017 | ||
| 4 | Ninabua | Asolokobal | APBN | 2017 | ||
| 5 | Sinata | Asolokobal | APBN | 2017 | ||
| 6 | Lani Matuan | Napua | APBN | 2017 | ||
| 7 | Napua | Napua | APBN | 2017 | ||
| 8 | Sapalek | Napua | APBN | 2017 | ||
| 9 | Walelagama | Walelagama | APBD | 2017 | ||
| 10 | Yomaima | Tailarek | APBN | 2017 |
Kepulauan Yapen
| No | Nama Desa | Kecamatan | Sumber Dana | Tahun | Realisasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMBO | KOSIWO | APBN | 2019 | ||
| 2 | NATABUI | YAPEN BARAT | APBN | 2019 | ||
| 3 | WORIOI | POOM | APBN | 2019 | ||
| 4 | MARAU | YAPEN BARAT | APBN | 2019 | ||
| 5 | WEBI | YAPEN BARAT | APBN | 2019 | ||
| 6 | KAIRAWI | YAPEN BARAT | APBN | 2019 | ||
| 7 | SAWERU | KEP. AMBAI | APBN | 2019 | ||
| 8 | RARISI | POOM | APBN | 2019 | ||
| 9 | MAKIROAN | POOM | APBN | 2019 | ||
| 10 | REMBAI | WONAWA | APBN | 2019 | ||
| 11 | KANAWA | KOSIWO | APBN | 2019 | ||
| 12 | Toweta | YAPEN BARAT | APBN | 2019 | ||
| 13 | WANAMPOMPI | ANGKAISERA | APBN | 2019 | ||
| 14 | WAWUTI | ANGKAISERA | APBN | 2019 | ||
| 15 | Wadapi II | ANGKAISERA | APBN | 2019 | ||
| 16 | Sarawandori II | Kec.KOSIWO | APBN | 2019 | ||
| 1 | Arareni | Teluk Ampimoi | APBN | 2018 | ||
| 2 | Dawai | Yapen Timur | APBN | 2018 | ||
| 3 | Duai | Yapen Timur | APBN | 2018 | ||
| 4 | Kamanap | Kosiwo | APBN | 2018 | ||
| 5 | Kanaki | Wonawa | APBN | 2018 | ||
| 6 | Kaonda | Windesi | APBN | 2018 | ||
| 7 | Karawi | Windesi | APBN | 2018 | ||
| 8 | Karemoni | Wonawa | APBN | 2018 | ||
| 9 | Karoaipi | Teluk Ampimoi | APBN | 2018 | ||
| 10 | Nurawi | Poom | APBN | 2018 | ||
| 11 | Poom II | Poom | APBN | 2018 | ||
| 12 | Sawendui | Raimbawi | APBN | 2018 | ||
| 13 | Sawenui | Raimbawi | APBN | 2018 | ||
| 14 | Wabuayar | Teluk Ampimoi | APBN | 2018 | ||
| 15 | Woinap | Wonawa | APBN | 2018 | ||
| 16 | Yapanani | Yawakukat | APBN | 2018 | ||
| 17 | Manainin | Kosiwo | APBD | 2018 | ||
| 18 | Numamam | Kosiwo | APBD | 2018 | ||
| 19 | Ramangkurani | Kosiwo | APBD | 2018 | ||
| 20 | Tarei | Teluk Ampimoi | APBD | 2018 | ||
| 1 | Aiwaranggai | Kep. Ambai | APBD | 2017 | ||
| 1 | Imboriawa | Kep. Ambai | APBD | 2017 | ||
| 1 | Kainui Ii | Angkaisera | APBN | 2017 | ||
| 4 | Sasawa | Yapen Barat | APBN | 2017 | ||
| 5 | Asai | Windesi | APBN | 2017 | ||
| 6 | Doreimanona | Yapen Utara | APBN | 2017 | ||
| 7 | Munggui | Windesi | APBN | 2017 | ||
| 8 | Rosuari | Yapen Utara | APBN | 2017 | ||
| 9 | Waisani | Windesi | APBN | 2017 | ||
| 10 | Windesi | Yapen Utara | APBN | 2017 |
Mamberamo Raya
| No | Nama Desa | Kecamatan | Sumber Dana | Tahun | Realisasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 2 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 3 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 3 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 4 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 5 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 6 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 7 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 8 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 9 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 10 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 11 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 12 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 13 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 14 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 15 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 16 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 17 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 19 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 19 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 20 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 21 | + | + | APBN | 2018 | ||
| 1 | Bagusa | Mamberamo Ilir | APBN | 2017 | ||
| 2 | Baudi | Mamberamo Ilir | APBN | 2017 | ||
| 3 | Kapeso | Mamberamo Ilir | APBN | 2017 | ||
| 4 | Swaseso | Mamberamo Ilir | APBN | 2017 | ||
| 5 | Yoke | Mamberamo Ilir | APBD | 2017 | ||
| 6 | Danau Bira | Mamberamo Tengah | APBD | 2017 | ||
| 7 | Inggreso | Mamberamo Tengah | APBN | 2017 | ||
| 8 | Kwerba | Mamberamo Tengah | APBN | 2017 | ||
| 9 | Marine Valen | Mamberamo Tengah | APBN | 2017 | ||
| 10 | Murumarei | Mamberamo Tengah | APBN | 2017 |
Mamberamo Tengah
- Ibukota Kobagma
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana | Akses lokasi |
|---|---|---|---|---|
| Dogobak | Kelila | APBD | 245,000,000 | Dari Kobagma naik pesawat ke Wamena, Wamena ke Kelila 3 jam perjalanan |
| Pelanme | Kelila | APBN | 245,000,000 | Dari Kobagma naik pesawat ke Wamena, Wamena ke Kelila 3 jam perjalanan |
| Tongrik/yinaga | Kelila | APBN | 245,000,000 | Dari Kobagma naik pesawat ke Wamena, Wamena ke Kelila 3 jam perjalanan |
| Yagabur | Kelila | APBN | 245,000,000 | Dogobak ke Yagabur jalan kaki 2 jam |
| Apalo (tahap 2) | Kelila | APBN | 245,000,000 | Dogobak kw Apalo jalan kaki 2 jam |
Fatur (talk) 00:12, 26 May 2017 (WIT)
Mappi
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Mur | Nambioman Bapai | APBD | 245,000,000 |
| Katan | Nambioman Bapai | APBN | 245,000,000 |
| Agham | Nambioman Bapai | APBD | 245,000,000 |
| Ima | Nambioman Bapai | APBN | 245,000,000 |
| Yatan | Nambioman Bapai | APBN | 245,000,000 |
| Linggua | Nambioman Bapai | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Soba | Obaa | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Dagimon | Obaa | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Emete | Obaa | APBN | 245,000,000 |
| Obaa | Obaa | APBN | 245,000,000 |
Fatur (talk) 00:10, 26 May 2017 (WIT)
Merauke
| No | Nama Desa | Kecamatan | Sumber Dana | Tahun | Realisasi | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baidub | Ulilin | APBN | 2018 | ||
| 2 | Belbeland | Ulilin | APBN | 2018 | ||
| 3 | Dufmira | Okaba | APBN | 2018 | ||
| 4 | Gurinda Jaya | Jagebob | APBN | 2018 | ||
| 5 | Iwol | Okaba | APBN | 2018 | ||
| 6 | Jagebob Raya | Jagebob | APBN | 2018 | ||
| 7 | Kamno Sari | Jagebob | APBN | 2018 | ||
| 8 | Kindiki | Ulilin | APBN | 2018 | ||
| 9 | Kireli | Ulilin | APBN | 2018 | ||
| 10 | Marga Mulya | Semangga | APBN | 2018 | ||
| 11 | Rawasari | Malind | APBN | 2018 | ||
| 12 | Selil | Ulilin | APBN | 2018 | ||
| 13 | Sumber Mulya | Kurik | APBN | 2018 | ||
| 14 | Sumber Rejeki | Kurik | APBN | 2018 | ||
| 15 | Telaga Sari | Kurik | APBN | 2018 | ||
| 16 | Wenda Asri | Jagebob | APBN | 2018 | ||
| 17 | Alaku | Okaba | APBD | 2018 | ||
| 18 | Alatep | Okaba | APBD | 2018 | ||
| 19 | Makaling | Okaba | APBD | 2018 | ||
| 20 | Okaba | Okaba | APBD | 2018 | ||
| 21 | Sanggase | Okaba | APBD | 2018 | ||
| 1 | Karang Indah | Merauke | APBD-NS | 2018 | ||
| 2 | Kawe | Waan | APBD-NS | 2018 | ||
| 3 | Kladar | Waa | APBD-NS | 2018 | ||
| 4 | Konorau | Waan | APBD-NS | 2018 | ||
| 5 | Maro | Merauke | APBD-NS | 2018 | ||
| 6 | Sabon | Waan | APBD-NS | 2018 | ||
| 7 | Samkai | Merauke | APBD-NS | 2018 | ||
| 8 | Sibenda | Waan | APBD-NS | 2018 | ||
| 9 | Tor | Waan | APBD-NS | 2018 | ||
| 10 | Wetau | Waan | APBD-NS | 2018 | ||
| 1 | Ivi Mahad | Kurik | APBN | 2017 | ||
| 2 | Kaiburse | Malind | APBD | 2017 | ||
| 3 | Sidomulyo | Semangga | APBD | 2017 | ||
| 4 | Kamangi | Tanah Miring | APBN | 2017 | ||
| 5 | Ngguti Bob | Tanah Miring | APBN | 2017 | ||
| 6 | Soa | Tanah Miring | APBN | 2017 | ||
| 7 | Poo | Jagebob | APBN | 2017 | ||
| 8 | Erambu | Sota | APBN | 2017 | ||
| 9 | Toray | Sota | APBN | 2017 | ||
| 10 | Yanggandur | Sota | APBN | 2017 | ||
| 1 | Matara | Semangga | APBN | 2015 | ||
| 2 | Wendu | Semangga | APBN | 2015 | ||
| 3 | Tambat | Tanah Miring | APBN | 2015 | ||
| 4 | Yaba Maru | Tanah Miring | APBN | 2015 | ||
| 5 | Kaliki | Kurik | APBD | 2015 | ||
| 6 | Kumbe | Malind | APBD | 2015 | ||
| 1 | Wasur | Merauke | APBN | 2014 | ||
| 2 | Tomerau | Naukenjerai | APBN | 2014 | ||
| 3 | Tomer | Naukenjerai | APBN | 2014 | ||
| 4 | Onggaya | Naukenjerai | APBN | 2014 |
Mimika
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Kampung Timika Indah | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Minabua, | Mimika Baru | APBD | 245,000,000 |
| Kampung Kebun Sirih | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Dingo Narama | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Sempan | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Hangaitji | Mimika Baru | APBD | 245,000,000 |
| Kampung Perintis | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Wanagon | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Pasar Sentral | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
| Kampung Timika Jaya | Mimika Baru | APBN | 245,000,000 |
Fatur (talk) 00:34, 26 May 2017 (WIT)
Nabire
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Makimi | Makimi | APBN | 245,000,000 |
| Biha | Makimi | APBD | 245,000,000 |
| Samabusa | Teluk Kimi | APBN | 245,000,000 |
| Wanggar Makmur | Wanggar | APBN | 245,000,000 |
| Wiraska | Wanggar | APBN | 245,000,000 |
Paniai
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Kopaidagi (belum) | Pugodagi | APBN | 245,000,000 |
| Iyaitaka (belum) | Paniai Timur | APBN | 245,000,000 |
| Madi | Paniai Timur | APBN | 245,000,000 |
| Tipago | Pugodagi | APBN | 245,000,000 |
| Ugidimi (belum) | Bibida | APBD | 245,000,000 |
Fatur (talk) 18:58, 31 May 2017 (WIT)
Tolikara
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Ankasa | Goyage | APBD | 245,000,000 |
| Baganapura | Wenam | APBN | 245,000,000 |
| Mili | Wenam | APBD | 245,000,000 |
| Bileme | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
| Gurikme | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
| Kimibur | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
| Kogimagi | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
| Lirawangwa | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
| Molera | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
| Muara | Karubaga | APBN | 245,000,000 |
Fatur (talk) 02:17, 26 May 2017 (WIT)
Waropen
