Difference between revisions of "MISDay 26 April 2019"
From Roms 18 Wiki
(→Table Realease Mei:) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
| − | |||
===Catatan MIS DAY April:=== | ===Catatan MIS DAY April:=== | ||
#Rakor bergeser dari jadwal menjadi 6-8 Mei 2019. | #Rakor bergeser dari jadwal menjadi 6-8 Mei 2019. | ||
| Line 14: | Line 12: | ||
#Penyelesaian kelengkapan modul 1 + modul 2 TA 2019, foto 0% plus kordinat GPS kegiatan TA 2019, paling lambat 30 Maret 2019. untuk semua kabupaten. | #Penyelesaian kelengkapan modul 1 + modul 2 TA 2019, foto 0% plus kordinat GPS kegiatan TA 2019, paling lambat 30 Maret 2019. untuk semua kabupaten. | ||
| − | === | + | |
| + | ===Target bulan April 2019:=== | ||
| + | #2018 harus 100% (harus) | ||
| + | #kelengkapan modul 1, 2, 3, 4 TA 2018 (harus | ||
| + | #RKM 2019 (Prioritas, harus selesai dilengkapi dengan form verifikasi DC dan SF) | ||
| + | #Verisi RKM | ||
| + | #Proposal semua proposal 2017, 2018, 2019 | ||
| + | |||
| + | ===Target April=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !Nama Kabupaten | ||
| + | !M1 2019 | ||
| + | !M2 2019 | ||
| + | !MIS DAY April | ||
| + | !Ver RKM 2019 | ||
| + | !Foto 2018 | ||
| + | !M1 2018 | ||
| + | !M2 2018 | ||
| + | !M3 2018 | ||
| + | !M4 2018 | ||
| + | !Note | ||
| + | |- | ||
| + | | Asmat | ||
| + | | OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | M1 OK | ||
| + | | 98% | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Merauke | ||
| + | | OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | M1 OK | ||
| + | | M2 OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | M4 OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Jayawijaya | ||
| + | | 95% | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | M1 OK | ||
| + | | M2 OK | ||
| + | | M3 OK | ||
| + | | M4 OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Nabire | ||
| + | | OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | M1 OK | ||
| + | | M2 OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Kepulauan Yapen | ||
| + | | OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | M1 OK | ||
| + | | M2 OK | ||
| + | | M3 OK | ||
| + | | M4 OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mimika | ||
| + | | OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | M1 OK | ||
| + | | M2 OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mappi | ||
| + | | 84% | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | M1 OK | ||
| + | | M2 OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Tolikara | ||
| + | | 96% | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | M1 OK | ||
| + | | 95% | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Waropen | ||
| + | | OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | M1 OK | ||
| + | | M2 OK | ||
| + | | M3 OK | ||
| + | | M4 OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mamberamo Raya | ||
| + | | OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | OK | ||
| + | | M1 OK | ||
| + | | M2 OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | M4 OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Paniai | ||
| + | | OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | M1 OK | ||
| + | | M2 OK | ||
| + | | M3 OK | ||
| + | | M4 OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mamberamo Tengah | ||
| + | | 99% | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | M1 OK | ||
| + | | 90% | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Jayapura | ||
| + | | 95% | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | M1 OK | ||
| + | | M2 OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Biak Numfor | ||
| + | | OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | M1 OK | ||
| + | | M2 OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Keerom | ||
| + | | OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | M1 OK | ||
| + | | M2 OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Lanny Jaya | ||
| + | | OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | M1 OK | ||
| + | | M2 OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Realease Mei === | ||
#Proposal sudah harus terisi semua TA 2017, 2018, TA2019 | #Proposal sudah harus terisi semua TA 2017, 2018, TA2019 | ||
#Modul 1,2,3 dan 4 2018 | #Modul 1,2,3 dan 4 2018 | ||
| Line 23: | Line 239: | ||
#Khusus desa yg sudah di tetapkan, modul 2 harus sudah 100% dan SK penerima BLM sudah harus siap. | #Khusus desa yg sudah di tetapkan, modul 2 harus sudah 100% dan SK penerima BLM sudah harus siap. | ||
| − | === | + | ===Target Mei=== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Revision as of 15:30, 2 May 2019
Contents
Catatan MIS DAY April:
- Rakor bergeser dari jadwal menjadi 6-8 Mei 2019.
- Perencanaan dari 2020 sudah bisa di mulai dengan sumber dana DAK.
- Proposal desa 2019 100% harus di isi, beberapa kabupaten seperti Mamteng, Lanny Jaya, Jayawijaya, Asmat 15 desa baru, Jayapura dan Keerom perlu di perhatikan juga dan Tolikara di targetkan selesai
- Rekap modul 2.6 untuk Jayawijaya dan Tolikara harus sudah selesai, 30 April 2019
- BAST TA 2017, selesai kecuali APBD Kab. Yapen, secepatnya.
- Penyelesaian kegiatan APBD TA 2018, perlu diperhatikan kbupaten Yapen.
- Realisasi TA 2018, APBN dan APBD selesai kecuali Yapen
- BAST TA 2018, yang belum selesai Nabire, Yapen, Paniai, Mimika, Mappi, Tolikara, Waropen, Mamteng
- Bersurat ke NMC terkait dengan kelengkapan data, kampung Asotipo distrik ?? dan Angkasa distrik Goyage
- Penyelesaian modul 3, 4, upload dokumen BAST, foto dan kordinat kegiatan TA 2018 paling lambat bisa di selesaikan sebelum 30 Maret 2019. Menjadi perhatian, Waropen, Mamberamo Tengah, Mimika.
- Penyelesaian kelengkapan modul 1 + modul 2 TA 2019, foto 0% plus kordinat GPS kegiatan TA 2019, paling lambat 30 Maret 2019. untuk semua kabupaten.
Target bulan April 2019:
- 2018 harus 100% (harus)
- kelengkapan modul 1, 2, 3, 4 TA 2018 (harus
- RKM 2019 (Prioritas, harus selesai dilengkapi dengan form verifikasi DC dan SF)
- Verisi RKM
- Proposal semua proposal 2017, 2018, 2019
Target April
| Nama Kabupaten | M1 2019 | M2 2019 | MIS DAY April | Ver RKM 2019 | Foto 2018 | M1 2018 | M2 2018 | M3 2018 | M4 2018 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmat | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | 98% | 0 | 0 | 0 |
| Merauke | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | 0 | M4 OK | 0 |
| Jayawijaya | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | 0 |
| Nabire | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | 0 | 0 | 0 |
| Kepulauan Yapen | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | 0 |
| Mimika | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | 0 | 0 | 0 |
| Mappi | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | 0 | 0 | 0 |
| Tolikara | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | 95% | 0 | 0 | 0 |
| Waropen | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | 0 |
| Mamberamo Raya | OK | 0 | 0 | 0 | OK | M1 OK | M2 OK | 0 | M4 OK | 0 |
| Paniai | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | 0 |
| Mamberamo Tengah | 99% | 0 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | 90% | 0 | 0 | 0 |
| Jayapura | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | 0 | 0 | 0 |
| Biak Numfor | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | 0 | 0 | 0 |
| Keerom | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | 0 | 0 | 0 |
| Lanny Jaya | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | 0 | 0 | 0 |
Realease Mei
- Proposal sudah harus terisi semua TA 2017, 2018, TA2019
- Modul 1,2,3 dan 4 2018
- Modul 1 dan 2 TA 2019
- Pertanggungjawaban MIS DAY & CB Day
- Verifikasi RKM soft copy di kirimkan
- Foto TA 2018
- Khusus desa yg sudah di tetapkan, modul 2 harus sudah 100% dan SK penerima BLM sudah harus siap.
Target Mei
| Nama Kabupaten | - | - | MIS DAY April | Ver RKM 2019 | Foto 2018 | - | - | - | - | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merauke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jayawijaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nabire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kepulauan Yapen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mimika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mappi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tolikara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Waropen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mamberamo Raya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paniai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mamberamo Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jayapura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biak Numfor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keerom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lanny Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Realease Juni untuk penggajian Mei 2019:
- Pengisian modul 6 (khusus team ROMS)
- Pelaksanaan workshop RADAMPL
- Pelaksanaan expose RADAMPL
- Pelaksanaan review RADAMPL