Difference between revisions of "MISDay 26 April 2019"
From Roms 18 Wiki
(→Target April) |
(→Target April) |
||
| Line 187: | Line 187: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | - |
| − | | | + | | - |
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| Line 199: | Line 199: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | - |
| − | | | + | | - |
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| Line 223: | Line 223: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | - |
| − | | | + | | - |
| 0 | | 0 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 00:34, 15 May 2019
Contents
Catatan MIS DAY April:
- Rakor bergeser dari jadwal menjadi 6-8 Mei 2019.
- Perencanaan dari 2020 sudah bisa di mulai dengan sumber dana DAK.
- Proposal desa 2019 100% harus di isi, beberapa kabupaten seperti Mamteng, Lanny Jaya, Jayawijaya, Asmat 15 desa baru, Jayapura dan Keerom perlu di perhatikan juga dan Tolikara di targetkan selesai
- Rekap modul 2.6 untuk Jayawijaya dan Tolikara harus sudah selesai, 30 April 2019
- BAST TA 2017, selesai kecuali APBD Kab. Yapen, secepatnya.
- Penyelesaian kegiatan APBD TA 2018, perlu diperhatikan kbupaten Yapen.
- Realisasi TA 2018, APBN dan APBD selesai kecuali Yapen
- BAST TA 2018, yang belum selesai Nabire, Yapen, Paniai, Mimika, Mappi, Tolikara, Waropen, Mamteng
- Bersurat ke NMC terkait dengan kelengkapan data, kampung Asotipo distrik ?? dan Angkasa distrik Goyage
- Penyelesaian modul 3, 4, upload dokumen BAST, foto dan kordinat kegiatan TA 2018 paling lambat bisa di selesaikan sebelum 30 Maret 2019. Menjadi perhatian, Waropen, Mamberamo Tengah, Mimika.
- Penyelesaian kelengkapan modul 1 + modul 2 TA 2019, foto 0% plus kordinat GPS kegiatan TA 2019, paling lambat 30 Maret 2019. untuk semua kabupaten.
Target bulan April 2019:
- 2018 harus 100% (harus)
- kelengkapan modul 1, 2, 3, 4 TA 2018 (harus
- RKM 2019 (Prioritas, harus selesai dilengkapi dengan form verifikasi DC dan SF) soft copy di kirimkan ke Propinsi dan di koleksi
- Proposal semua proposal 2017, 2018, 2019
Target April
| Nama Kabupaten | M1 2019 | M2 2019 | MIS DAY April | Ver RKM 2019 | Foto 2018 & GPS | M1 2018 | M2 2018 | M3 2018 | M4 2018 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmat | OK | 91 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | 100% | M3 OK | M4 OK | 0 |
| Merauke | OK | 80 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | 0 |
| Jayawijaya | 95% TAGIBAGA? | 86 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | 0 |
| Nabire | OK | 100 OK | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | foto chek Biha dan Makimi 2017 |
| Kepulauan Yapen | OK | 23 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | 0 |
| Mimika | OK | 64 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | 89% | M4 OK |
| Mappi | M1 2019 84% | 41 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | 0 |
| Tolikara | M1 2019 99% | M2 64% | 0 | 0 | 0 | M1 OK | 100% | M3 OK | M4 OK | kimilo & kumbur? |
| Waropen | OK | 90 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | 0 |
| Mamberamo Raya | OK | 96 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | 0 |
| Paniai | OK | 81 | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | 0 |
| Mamberamo Tengah | M1 2019 99% MABUNA | 57% | 0 | 0 | 0 | M1 OK | M2 90%? | M3 82%? | M4 56% | 0 |
| Jayapura | 95% YOKIWA | 79 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Biak Numfor | OK | 81 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Keerom | OK | 69 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Lanny Jaya | OK | 95 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Target Mei
- Pertanggungjawaban MIS DAY & CB Day
- Foto TA 2018 & kordinat lokasi kegiatan
- Khusus desa yg sudah di tetapkan, modul 2 harus sudah 100% dan SK penerima BLM sudah harus siap.
- Berita Acara Evaluasi Rencana Kerja Masyarakat (PT. 1-20D yang sudah disesuaikan) TA2019, sesuai dengan jumlah desa.
- Berita Acara Prioritas Desa Sasaran (PT. 1-22) yang ditandatangani oleh Pakem, beserta Lampirannya TA2019
- Salinan Rencana BLM APBD dalam bentuk : DIPDA/RAPBD/KUA-PPAS TA2019
- Usulan SK Satker Kabupaten TA2019
Target Mei
| Nama Kabupaten | Upload PT. 1-20D, sesuai jumlah desa TA2019 | Upload PT. 1-22 TA2019 | Upload Dokumen BLM APBD TA2019 | Upload SK Satker Kab. TA2019 | Foto 2019 | Kordinat 2019 | -MIS DAY Mei | Ver GPS 2017 | Ver GPS 2018 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merauke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jayawijaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nabire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kepulauan Yapen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mimika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mappi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tolikara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Waropen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mamberamo Raya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paniai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mamberamo Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jayapura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biak Numfor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keerom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lanny Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Target Juni untuk:
- Pengisian modul 6 (khusus team ROMS)
- Pelaksanaan workshop RADAMPL
- Pelaksanaan expose RADAMPL
- Pelaksanaan review RADAMPL
- Modul 7.3
- BLM T1, SPM dan SP2D Modul 3
- Verifikasi GPS 2019
- Calon desa sasaran 2020 harus masuk QS daftar desa.