Difference between revisions of "MISDay 26 Juni 2019"
From Roms 18 Wiki
(→Daftar Target Juni) |
|||
| Line 223: | Line 223: | ||
| − | [[:MISDay_26_Mei_2019|MISDAY bulan 26 Mei 2019]] | + | ====Catatan MIS DAY==== |
| + | |||
| + | # Untuk Mappi TA 2018, 4 Maret untuk foto kegiatan TA 2018, Proposal desa 2019 100% harus di isi. | ||
| + | # Proposal desa 2019, 4 Maret untuk semua proposal harus sudah di isi. (Jayawijaya, Mappi, Asmat, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Tolikara ) dengan konsekwensi mendapatkan surat peringatan. | ||
| + | # Rekap modul 2.6 harus selesai, 4 Maret TA 2019 dikarenakan penetapan desa direncanakan Minggu pertama bulan Maret 2019. (Tolikara dan Mamberamo Tengah) | ||
| + | # Rekap modul 2.6 harus selesai, 4 Maret TA 2019 dikarenakan penetapan desa direncanakan Minggu pertama bulan Maret 2019. Perlu di perhatikan untuk Mimika dan Tolikara, (tindak lanjut meminta PPMU bersurat ke DPMMU untuk menfasilitasi suara mengajuan desa sasaran) | ||
| + | # Penyelesaian TA 2017 kegiatan dan serah terima kegiatan harus diselesaikan 30 Maret 2019 (Nabire (2 desa), Yapen dan Mamberamo Raya) | ||
| + | # Penyelesaian realisasi 2018, paling lambat di selesaikan sebelum tgl 30 Maret 2019. | ||
| + | # Asotipo dan desa APBD yang belum cair perlu klarifikasi NMC terhadap kelengkapan modul 1,2,3,4, foto dan kordinat. (NMC) | ||
| + | # Kelengkapan Tolikara 2017 dan Jayawijaya, data SIM sagera di lengkapi. | ||
| + | # Kelengkapan modul 3, 4, foto dan kordinat TA 2017 dan TA 2018 paling lambat dilengkapi pada 30 Maret 2019. (kecuali yang APBDesnya tidak ter-relisasi dan desa yang salah) | ||
| + | #Modul 3, Mappi (komitmen), Asmat (komitmen), Tolikara(komitmen), Mamberamo Raya(komitmen), | ||
| + | #Penyelesaian modul 3, 4, upload dokumen BAST, foto dan kordinat kegiatan TA 2018 paling lambat bisa di selesaikan sebelum 30 Maret 2019. Menjadi perhatian, Waropen, Mamberamo Tengah, Mimika. | ||
| + | #Modul 7.3 harus diselesaikan paling lambat 30 Maret 2019. | ||
| + | #Penyelesaian kelengkapan modul 1 + modul 2 TA 2019, foto 0% plus kordinat GPS kegiatan TA 2019, paling lambat 30 Maret 2019. untuk semua kabupaten. | ||
| + | |||
| + | ====DAK Air Minum==== | ||
| + | #Merauke | ||
| + | #Paniai | ||
| + | #Mamberamo Tengah | ||
| + | #Mamberamo Raya | ||
| + | |||
| + | ====Dak Penugasan==== | ||
| + | #Mappi | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====RKM==== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !Nama Kabupaten | ||
| + | !TA2017 | ||
| + | !Soft | ||
| + | !Hard | ||
| + | !TA2018 | ||
| + | !Soft | ||
| + | !Hard | ||
| + | !TA2019 | ||
| + | !Soft | ||
| + | !Hard | ||
| + | |- | ||
| + | | Asmat | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Merauke | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Jayawijaya | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Nabire | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Kepulauan Yapen | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mimika | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mappi | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Tolikara | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Waropen | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mamberamo Raya | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Paniai | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mamberamo Tengah | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Jayapura | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Biak Numfor | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Keerom | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Lanny Jaya | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | :- Lain-lain | ||
| + | :- 47 RKM TA 2017 sudah terkumpul dalam bentuk softcopy di ROMS dari target 105. | ||
| + | :- 76 RKM TA 2017 sudah terkumpul dalam bentuk hard copy di ROMS dari target 105. | ||
| + | |||
| + | :- 98 RKM TA 2018 sudah terkumpul dalam bentuk softcopy di ROMS dari target . | ||
| + | :- 91 RKM TA 2018 sudah terkumpul dalam bentuk hard copy di ROMS dari target . | ||
| + | |||
| + | :- 0 RKM TA 2019 sudah terkumpul dalam bentuk softcopy di ROMS dari target . | ||
| + | :- 0 RKM TA 2019 sudah terkumpul dalam bentuk hard copy di ROMS dari target . | ||
| + | |||
| + | ===Target February:=== | ||
| + | #Modul 2.6 harus sudah selesai | ||
| + | #Kordinat lokasi kegiatan dan foto 0% TA 2019 dan diupload (jika bisa). Klu tidak bisa di simpan di kantor DC. | ||
| + | #RKM Softcopy TA 2017 harus di terima oleh TA WSS | ||
| + | |||
| + | ===Target Maret:=== | ||
| + | #Softcopy RKM 2017 (harus) + RKM 2018 (harus) + RKM 2019 (Prioritas, tidak harus) | ||
| + | #BAST 2017 (harus) | ||
| + | #Foto 2017 harus 100% (harus) | ||
| + | #BAST 2018 (tidak harus) | ||
| + | #kelengkapan modul 1, 2, 3, 4 TA 2017 (harus) | ||
| + | #kelengkapan modul 1, 2, 3, 4 TA 2018 (tidak harus) | ||
| + | |||
| + | ===Target Maret:=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !Nama Kabupaten | ||
| + | !Soft 2017 | ||
| + | !Soft 2018 | ||
| + | !Soft 2019 | ||
| + | !BAST 2017 | ||
| + | !BAST 2018 | ||
| + | !Foto 2017 | ||
| + | !M1 2017 | ||
| + | !M2 2017 | ||
| + | !M3 2017 | ||
| + | !M4 2017 | ||
| + | !FM | ||
| + | !ROMS Kab. | ||
| + | !Catatan | ||
| + | |- | ||
| + | | <span style="background:aqua">Asmat</span> | ||
| + | | 15/15 OK | ||
| + | | 35/35 OK | ||
| + | | 75/75 | ||
| + | | 39/45 | ||
| + | | 30/35 | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3/3 | ||
| + | | laporan | ||
| + | |- | ||
| + | | <span style="background:aqua">Merauke</span> | ||
| + | | 10-OK | ||
| + | | 28-OK | ||
| + | | 4/20 | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | 14/14 | ||
| + | | 3/3 | ||
| + | | laporan | ||
| + | |- | ||
| + | | <span style="background:aqua">Jayawijaya</span> | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | OK | ||
| + | | 19-OK | ||
| + | | OK/ clear | ||
| + | | OK | ||
| + | | Asotipo (tidak ada di data SIM) | ||
| + | | APBDes/ Asotipo | ||
| + | | Asotipo | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3/3 | ||
| + | | laporan | ||
| + | |- | ||
| + | | <span style="background:yellow">Nabire</span> | ||
| + | | 05-OK | ||
| + | | 10-OK | ||
| + | | 7/10 | ||
| + | | 15/15 | ||
| + | | 16/40 | ||
| + | | Biha dan Makimi | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | 5/6 | ||
| + | | 3/3 | ||
| + | | laporan sudah | ||
| + | |- | ||
| + | | <span style="background:green">Yapen</span> | ||
| + | | 10-OK | ||
| + | | 20-OK | ||
| + | | 4/16 | ||
| + | | 7/30 | ||
| + | | 8/80 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | Imboriawa/ Aiwaranggai | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2/2 | ||
| + | |realeases tanpa data SIM lengkap. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 12:13, 28 May 2019 (WIT) | ||
| + | |- | ||
| + | | Mimika | ||
| + | | 10/10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 18/30 | ||
| + | | 3/64 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | APBDes | ||
| + | | Minabua/ Hangaitji | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3/3 | ||
| + | |kab realeases tanpa data SIM lengkap. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 12:13, 28 May 2019 (WIT) | ||
| + | |- | ||
| + | | <span style="background:gold">Mappi</span> | ||
| + | | 10-OK | ||
| + | | 15-OK | ||
| + | | 10/20 | ||
| + | | 30/30 | ||
| + | | 39/48 | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | 13/13 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | check SPM/SP2D | ||
| + | |- | ||
| + | | <span style="background:green">Tolikara</span> | ||
| + | | 09-OK | ||
| + | | 16/10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | OK | ||
| + | | 24/64 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | APBDes | ||
| + | | Angkasa | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3/3 | ||
| + | |kab realeases tanpa data SIM lengkap. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 12:13, 28 May 2019 (WIT) | ||
| + | |- | ||
| + | | Waropen | ||
| + | | 8-OK | ||
| + | | 20-OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 18/24 | ||
| + | | 24/72 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |kab realeases tanpa data SIM lengkap. [[User:Fatur|Fatur]] ([[User talk:Fatur|talk]]) 12:13, 28 May 2019 (WIT) | ||
| + | |- | ||
| + | |<span style="background:aqua">Mamberamo Raya</span> | ||
| + | | 10-OK | ||
| + | | 20-OK | ||
| + | | 1/15 | ||
| + | | 30/OK | ||
| + | | 64/OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | 14/14 | ||
| + | | 3/3 | ||
| + | | laporan | ||
| + | |- | ||
| + | | <span style="background:aqua">Paniai</span> | ||
| + | | 2-OK | ||
| + | | 06/06 OK | ||
| + | | 10/10 OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | 2/4 | ||
| + | | 100% | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | M3 OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | 6/6 | ||
| + | | 1/2 | ||
| + | | SP2D 2017(chek),2kampung, sisa tinggal di upload | ||
| + | |- | ||
| + | | <span style="background:aqua">Mamberamo Tengah</span> | ||
| + | | 05-OK | ||
| + | | 15-OK | ||
| + | | 15/15 | ||
| + | | OK | ||
| + | | 60/60 OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | OK | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3/3 | ||
| + | |Check Sarana CTPS | ||
| + | |- | ||
| + | | <span style="background:aqua">Jayapura</span> | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 19/20 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 12/12 | ||
| + | | 3/3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | <span style="background:aqua">Biak Numfor</span> | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 08/15 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 9/10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | <span style="background:aqua">Keerom</span> | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 19/19 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3/3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Lanny Jaya | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 11/20 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | laporan | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====DAFTAR MIS DAY TAHUN 2019==== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !MISDAY1 | ||
| + | !MISDAY2 | ||
| + | !MISDAY3 | ||
| + | !MISDAY4 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[:MISDay_26_Januari_2019|MISDAY bulan 26 Januari 2019]] | ||
| + | | [[:MISDay_26_Februari_2019|MISDAY bulan 26 Februari 2019]] | ||
| + | | [[:MISDay_26_Maret_2019|MISDAY bulan 26 Maret 2019]] | ||
| + | | [[:MISDay_26_April_2019|MISDAY bulan 26 April 2019]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[:MISDay_26_Mei_2019|MISDAY bulan 26 Mei 2019]] | ||
| + | | [[:MISDay_26_Juni_2019|MISDAY bulan 26 Juni 2019]] | ||
| + | | [[:MISDay_26_Juli_2019|MISDAY bulan 26 Agustus 2019]] | ||
| + | | [[:MISDay_26_Agustus_2019|MISDAY bulan 26 Austus 2019]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[:MISDay_26_September_2019|MISDAY bulan 26 September 2019]] | ||
| + | | [[:MISDay_26_Oktober_2019|MISDAY bulan 26 Oktober 2019]] | ||
| + | | [[:MISDay_26_Nopember_2019|MISDAY bulan 26 Nopember 2019]] | ||
| + | | [[:MISDay_26_Desember_2019|MISDAY bulan 26 Desember 2019]] | ||
| + | |- | ||
Revision as of 09:29, 24 June 2019
Contents
Target Juni untuk:
- Pengisian modul 6 (khusus team ROMS)
- Pelaksanaan workshop RADAMPL
- Pelaksanaan expose RADAMPL
- Pelaksanaan review RADAMPL
- Modul 7.3
- Verifikasi GPS 2019
- Calon desa sasaran 2020 harus masuk QS daftar desa.
- Modul 3.1.1. Kontribusi Masyarakat - InCash
Daftar Target Juni
| Nama Kabupaten | Modul 6 TA2018 | Modul 7.3 | Verifikasi GPS TA2019 | Modul 3.1.1. Kontribusi Masyarakat - InCash | QS daftar desa TA2020 | \ | \ | \ | \ | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmat | - | - | - | - | - | \ | \ | \ | \ | - |
Merauke
- |
- | - | - | - | \ | \ | \ | \ | - | |
Jayawijaya
- |
- | - | - | - | \ | \ | \ | \ | - | |
| Nabire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kepulauan Yapen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mimika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mappi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tolikara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Waropen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mamberamo Raya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paniai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mamberamo Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jayapura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biak Numfor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keerom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lanny Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Target Juli untuk:
- BLM T1, SPM dan SP2D Modul 3
Catatan MIS DAY
- Untuk Mappi TA 2018, 4 Maret untuk foto kegiatan TA 2018, Proposal desa 2019 100% harus di isi.
- Proposal desa 2019, 4 Maret untuk semua proposal harus sudah di isi. (Jayawijaya, Mappi, Asmat, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Tolikara ) dengan konsekwensi mendapatkan surat peringatan.
- Rekap modul 2.6 harus selesai, 4 Maret TA 2019 dikarenakan penetapan desa direncanakan Minggu pertama bulan Maret 2019. (Tolikara dan Mamberamo Tengah)
- Rekap modul 2.6 harus selesai, 4 Maret TA 2019 dikarenakan penetapan desa direncanakan Minggu pertama bulan Maret 2019. Perlu di perhatikan untuk Mimika dan Tolikara, (tindak lanjut meminta PPMU bersurat ke DPMMU untuk menfasilitasi suara mengajuan desa sasaran)
- Penyelesaian TA 2017 kegiatan dan serah terima kegiatan harus diselesaikan 30 Maret 2019 (Nabire (2 desa), Yapen dan Mamberamo Raya)
- Penyelesaian realisasi 2018, paling lambat di selesaikan sebelum tgl 30 Maret 2019.
- Asotipo dan desa APBD yang belum cair perlu klarifikasi NMC terhadap kelengkapan modul 1,2,3,4, foto dan kordinat. (NMC)
- Kelengkapan Tolikara 2017 dan Jayawijaya, data SIM sagera di lengkapi.
- Kelengkapan modul 3, 4, foto dan kordinat TA 2017 dan TA 2018 paling lambat dilengkapi pada 30 Maret 2019. (kecuali yang APBDesnya tidak ter-relisasi dan desa yang salah)
- Modul 3, Mappi (komitmen), Asmat (komitmen), Tolikara(komitmen), Mamberamo Raya(komitmen),
- Penyelesaian modul 3, 4, upload dokumen BAST, foto dan kordinat kegiatan TA 2018 paling lambat bisa di selesaikan sebelum 30 Maret 2019. Menjadi perhatian, Waropen, Mamberamo Tengah, Mimika.
- Modul 7.3 harus diselesaikan paling lambat 30 Maret 2019.
- Penyelesaian kelengkapan modul 1 + modul 2 TA 2019, foto 0% plus kordinat GPS kegiatan TA 2019, paling lambat 30 Maret 2019. untuk semua kabupaten.
DAK Air Minum
- Merauke
- Paniai
- Mamberamo Tengah
- Mamberamo Raya
Dak Penugasan
- Mappi
RKM
| Nama Kabupaten | TA2017 | Soft | Hard | TA2018 | Soft | Hard | TA2019 | Soft | Hard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmat | 15 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 60 | 0 | 1 |
| Merauke | 10 | 10 | 10 | 31 | 16 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| Jayawijaya | 10 | 0 | 8 | 20 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| Nabire | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Kepulauan Yapen | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 |
| Mimika | 10 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Mappi | 10 | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| Tolikara | 10 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| Waropen | 8 | 0 | 8 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| Mamberamo Raya | 10 | 4 | 10 | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Paniai | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Mamberamo Tengah | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 |
| Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Keerom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| Lanny Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
- - Lain-lain
- - 47 RKM TA 2017 sudah terkumpul dalam bentuk softcopy di ROMS dari target 105.
- - 76 RKM TA 2017 sudah terkumpul dalam bentuk hard copy di ROMS dari target 105.
- - 98 RKM TA 2018 sudah terkumpul dalam bentuk softcopy di ROMS dari target .
- - 91 RKM TA 2018 sudah terkumpul dalam bentuk hard copy di ROMS dari target .
- - 0 RKM TA 2019 sudah terkumpul dalam bentuk softcopy di ROMS dari target .
- - 0 RKM TA 2019 sudah terkumpul dalam bentuk hard copy di ROMS dari target .
Target February:
- Modul 2.6 harus sudah selesai
- Kordinat lokasi kegiatan dan foto 0% TA 2019 dan diupload (jika bisa). Klu tidak bisa di simpan di kantor DC.
- RKM Softcopy TA 2017 harus di terima oleh TA WSS
Target Maret:
- Softcopy RKM 2017 (harus) + RKM 2018 (harus) + RKM 2019 (Prioritas, tidak harus)
- BAST 2017 (harus)
- Foto 2017 harus 100% (harus)
- BAST 2018 (tidak harus)
- kelengkapan modul 1, 2, 3, 4 TA 2017 (harus)
- kelengkapan modul 1, 2, 3, 4 TA 2018 (tidak harus)
Target Maret:
| Nama Kabupaten | Soft 2017 | Soft 2018 | Soft 2019 | BAST 2017 | BAST 2018 | Foto 2017 | M1 2017 | M2 2017 | M3 2017 | M4 2017 | FM | ROMS Kab. | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmat | 15/15 OK | 35/35 OK | 75/75 | 39/45 | 30/35 | OK | OK | OK | OK | OK | 0 | 3/3 | laporan |
| Merauke | 10-OK | 28-OK | 4/20 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 14/14 | 3/3 | laporan |
| Jayawijaya | OK | OK | 0 | OK | 19-OK | OK/ clear | OK | Asotipo (tidak ada di data SIM) | APBDes/ Asotipo | Asotipo | 0 | 3/3 | laporan |
| Nabire | 05-OK | 10-OK | 7/10 | 15/15 | 16/40 | Biha dan Makimi | OK | OK | OK | OK | 5/6 | 3/3 | laporan sudah |
| Yapen | 10-OK | 20-OK | 4/16 | 7/30 | 8/80 | 0 | OK | OK | OK | Imboriawa/ Aiwaranggai | 0 | 2/2 | realeases tanpa data SIM lengkap. Fatur (talk) 12:13, 28 May 2019 (WIT) |
| Mimika | 10/10 | 0 | 0 | 18/30 | 3/64 | 0 | OK | OK | APBDes | Minabua/ Hangaitji | 0 | 3/3 | kab realeases tanpa data SIM lengkap. Fatur (talk) 12:13, 28 May 2019 (WIT) |
| Mappi | 10-OK | 15-OK | 10/20 | 30/30 | 39/48 | OK | OK | OK | OK | OK | 13/13 | 0 | check SPM/SP2D |
| Tolikara | 09-OK | 16/10 | 0 | OK | 24/64 | 0 | OK | OK | APBDes | Angkasa | 0 | 3/3 | kab realeases tanpa data SIM lengkap. Fatur (talk) 12:13, 28 May 2019 (WIT) |
| Waropen | 8-OK | 20-OK | 0 | 18/24 | 24/72 | 0 | OK | OK | OK | OK | 0 | 0 | kab realeases tanpa data SIM lengkap. Fatur (talk) 12:13, 28 May 2019 (WIT) |
| Mamberamo Raya | 10-OK | 20-OK | 1/15 | 30/OK | 64/OK | OK | OK | OK | OK | OK | 14/14 | 3/3 | laporan |
| Paniai | 2-OK | 06/06 OK | 10/10 OK | OK | 2/4 | 100% | OK | OK | M3 OK | OK | 6/6 | 1/2 | SP2D 2017(chek),2kampung, sisa tinggal di upload |
| Mamberamo Tengah | 05-OK | 15-OK | 15/15 | OK | 60/60 OK | OK | OK | OK | OK | OK | 0 | 3/3 | Check Sarana CTPS |
| Jayapura | - | - | 19/20 | - | - | - | - | - | - | - | 12/12 | 3/3 | 0 |
| Biak Numfor | - | - | 08/15 | - | - | - | - | - | - | - | 9/10 | 0 | 0 |
| Keerom | - | - | 19/19 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3/3 | 0 |
| Lanny Jaya | - | - | 11/20 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | laporan |