Difference between revisions of "MISDay 26 Juni 2019"
From Roms 18 Wiki
(→Daftar Target Juni) |
(→Daftar Target Juni) |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
!Verifikasi GPS TA2019 | !Verifikasi GPS TA2019 | ||
!Modul 3.1.1. Kontribusi Masyarakat - InCash | !Modul 3.1.1. Kontribusi Masyarakat - InCash | ||
| − | !M3131 | + | !M3131 APBDes |
!QS daftar desa TA2020 | !QS daftar desa TA2020 | ||
!\ | !\ | ||
Revision as of 11:37, 27 June 2019
Contents
Target Juni untuk:
- Pengisian modul 6 (khusus team ROMS)
- Pelaksanaan workshop RADAMPL
- Pelaksanaan expose RADAMPL
- Pelaksanaan review RADAMPL
- Modul 7.3
- Verifikasi GPS 2019
- Calon desa sasaran 2020 harus masuk QS daftar desa.
- Modul 3.1.1. Kontribusi Masyarakat - InCash
Daftar Target Juni
| Nama Kabupaten | Modul 6 TA2018 | Modul 7.3 | Verifikasi GPS TA2019 | Modul 3.1.1. Kontribusi Masyarakat - InCash | M3131 APBDes | QS daftar desa TA2020 | \ | \ | \ | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmat | - | - | - | - | - | \ | \ | \ | \ | \ |
| Merauke | - | - | - | - | - | - | \ | \ | \ | \ |
| Jayawijaya | - | - | - | - | - | \ | \ | \ | \ | \ |
| Nabire | - | - | - | - | - | \ | \ | \ | \ | \ |
| Kepulauan Yapen | - | - | - | - | - | \ | \ | \ | \ | \ |
| Mimika | - | - | - | - | - | \ | \ | \ | \ | \ |
| Mappi | - | - | - | - | - | \ | \ | \ | \ | \ |
| Tolikara | - | - | - | - | - | \ | \ | \ | \ | \ |
| Waropen | - | - | - | - | - | \ | \ | \ | \ | \ |
| Mamberamo Raya | - | - | - | - | - | \ | \ | \ | \ | \ |
| Paniai | - | - | - | - | - | \ | \ | \ | \ | \ |
| Mamberamo Tengah | - | - | - | - | - | \ | \ | \ | \ | \ |
| Jayapura | - | - | - | - | - | \ | \ | \ | \ | \ |
| Biak Numfor | - | - | - | - | - | \ | \ | \ | \ | \ |
| Keerom | - | - | - | - | - | \ | \ | \ | \ | \ |
| Lanny Jaya | - | - | - | - | - | \ | \ | \ | \ | \ |
Target Juli untuk:
- BLM T1, SPM dan SP2D Modul 3