Difference between revisions of "Target dan progress bulan Juli 2017"
From Roms 18 Wiki
(→DMA) |
m |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
===CB=== | ===CB=== | ||
===LG=== | ===LG=== | ||
| − | + | ||
===DMA=== | ===DMA=== | ||
:- Konsolidasi data dengan menghubungi DEAO via phone. Dari 12 Kabupaten semua bisa di hubungi via phone. | :- Konsolidasi data dengan menghubungi DEAO via phone. Dari 12 Kabupaten semua bisa di hubungi via phone. | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
===CB=== | ===CB=== | ||
===LG=== | ===LG=== | ||
| − | === | + | ===FMS=== |
===DMA=== | ===DMA=== | ||
*Quick Status | *Quick Status | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
===CB=== | ===CB=== | ||
===LG=== | ===LG=== | ||
| − | === | + | ===FMS=== |
===DMA=== | ===DMA=== | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
===CB=== | ===CB=== | ||
===LG=== | ===LG=== | ||
| − | === | + | ===FMS=== |
===DMA=== | ===DMA=== | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
===CB=== | ===CB=== | ||
===LG=== | ===LG=== | ||
| − | === | + | ===FMS=== |
===DMA=== | ===DMA=== | ||
Revision as of 15:09, 5 July 2017
Contents
Minggu 27 | 03 Juli - 09 Juli
Co. PC
WSS
CB
LG
DMA
- - Konsolidasi data dengan menghubungi DEAO via phone. Dari 12 Kabupaten semua bisa di hubungi via phone.
- - Update data terkait dengan kekurangan data untuk Kab. yang tidak tidak terkoneksi dengan internet.
Fatur (talk) 19:27, 3 July 2017 (WIT)
- -Internal meeting ROMS 18
- -Implementasi internal fileserver
- -Update QS beberapa kabupanten yang kesulitan akses internet
- -Update QS dari CMAC
Fatur (talk) 18:56, 4 July 2017 (WIT)
- - Mempersiapkan laporan 3 bulanan
- - Fokus ke QS Penetapan Desa Sasaran
- - KEPULAUAN YAPEN
- - Mimika
- - Mappi
- - Asmat
- - Tolikara
- - Waropen
- -Update data Fasilitator dari FAS dan mengirimkan ke CMAC, untuk dibuatkan username dan passwordnya.
- -Follow-up TA & DC Kabupaten untuk segera menyerahkan daftar desa terkait dengan dempingen Pamsimas 2018
- -Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Usulan Penetapan Desa Sasaran dan Kualitas Rencana Kerja Masyarakat
Minggu 28 | 10 Juli - 16 Juli
Co. PC
WSS
CB
LG
FMS
DMA
- Quick Status
- - Update QS Tahapan kegiatan dari 12 Kabupaten
- - Status data pendukung Kabupaten Paniai