Difference between revisions of "Daftar Desa"
From Roms 18 Wiki
| Line 74: | Line 74: | ||
| Ivi Mahad | | Ivi Mahad | ||
| Kurik | | Kurik | ||
| − | | | + | | APBN |
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Kaiburse | | Kaiburse | ||
| Malind | | Malind | ||
| − | | | + | | APBD |
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Sidomulyo | | Sidomulyo | ||
| Semangga | | Semangga | ||
| − | | | + | | APBD |
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Kamangi | | Kamangi | ||
| Tanah Miring | | Tanah Miring | ||
| − | | | + | | APBN |
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Ngguti Bob | | Ngguti Bob | ||
| Tanah Miring | | Tanah Miring | ||
| − | | | + | | APBN |
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Soa | | Soa | ||
| Tanah Miring | | Tanah Miring | ||
| − | | | + | | APBN |
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Poo | | Poo | ||
| Jagebob | | Jagebob | ||
| − | | | + | | APBN |
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Erambu | | Erambu | ||
| Sota | | Sota | ||
| − | | | + | | APBN |
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | | Toray | |
| Sota | | Sota | ||
| − | | | + | | APBN |
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Yanggandur | | Yanggandur | ||
| Sota | | Sota | ||
| − | | | + | | APBN |
| 2 | | 2 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 19:36, 22 May 2017
Contents
Daftar Desa penerima dana bantuan Program Pamsimas III ROMS 18 Papua
Dana yang disalurkan dari 2 sumber, yaitu Dana APBN dan dana APBD. 11 Kabupaten peneima dana APBN dan 12 Kab. penerima dana APBD. Sampai dengan status data bulan Mei, Kab. Paniai belum medapatkan dana APBN.
| Nama Kabupaten | APBN | APBD |
|---|---|---|
| Asmat | 8 | 2 |
| Merauke | 8 | 2 |
| Jayawijaya | 8 | 2 |
| Nabire | 8 | 2 |
| Kepulauan Yapen | 8 | 2 |
| Mimika | 8 | 2 |
| Mappi | 8 | 2 |
| Tolikara | 8 | 2 |
| Waropen | 8 | 2 |
| Mamberamo Raya | 8 | 2 |
| Paniai | 0 | 2 |
| Mamberamo Tengah | 8 | 2 |
- Note status data 22 Mei 2017
Asmat
Jayawijaya
Kepulauan Yapen
Mamberamo Raya
Mamberamo Tengah
Mappi
Merauke
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana | |
|---|---|---|---|---|
| Ivi Mahad | Kurik | APBN | 2 | |
| Kaiburse | Malind | APBD | 2 | |
| Sidomulyo | Semangga | APBD | 2 | |
| Kamangi | Tanah Miring | APBN | 2 | |
| Ngguti Bob | Tanah Miring | APBN | 2 | |
| Soa | Tanah Miring | APBN | 2 | |
| Poo | Jagebob | APBN | 2 | |
| Erambu | Sota | APBN | 2 | |
| Toray | Sota | APBN | 2 | |
| Yanggandur | Sota | APBN | 2 |