Difference between revisions of "Daftar Desa"
From Roms 18 Wiki
(→Kepulauan Yapen) |
|||
| Line 118: | Line 118: | ||
|} | |} | ||
| − | ==Kepulauan | + | |
| + | ==Kepulauan yapen== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | !Nama Desa | ||
| + | !Kecamatan | ||
| + | !APBN/APBD | ||
| + | !Dana | ||
| + | |- | ||
| + | | Aiwaranggai | ||
| + | | Kep. Ambai | ||
| + | | APBD | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Imboriawa | ||
| + | | Kep. Ambai | ||
| + | | APBD | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Kainui Ii | ||
| + | | Angkaisera | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sasawa | ||
| + | | Yapen Barat | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Asai | ||
| + | | Windesi | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Doreimanona | ||
| + | | Yapen Utara | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Munggui | ||
| + | | Windesi | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Rosuari | ||
| + | | Yapen Utara | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Waisani | ||
| + | | Windesi | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Windesi | ||
| + | | Yapen Utara | ||
| + | | APBN | ||
| + | | 2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
==Mamberamo Raya == | ==Mamberamo Raya == | ||
==Mamberamo Tengah == | ==Mamberamo Tengah == | ||
Revision as of 20:19, 22 May 2017
Contents
Daftar Desa penerima dana bantuan Program Pamsimas III ROMS 18 Papua
Dana yang disalurkan dari 2 sumber, yaitu Dana APBN dan dana APBD. 11 Kabupaten peneima dana APBN dan 12 Kab. penerima dana APBD. Sampai dengan status data bulan Mei, Kab. Paniai belum medapatkan dana APBN.
| Nama Kabupaten | APBN | APBD |
|---|---|---|
| Asmat | 8 | 2 |
| Merauke | 8 | 2 |
| Jayawijaya | 8 | 2 |
| Nabire | 8 | 2 |
| Kepulauan Yapen | 8 | 2 |
| Mimika | 8 | 2 |
| Mappi | 8 | 2 |
| Tolikara | 8 | 2 |
| Waropen | 8 | 2 |
| Mamberamo Raya | 8 | 2 |
| Paniai | 0 | 2 |
| Mamberamo Tengah | 8 | 2 |
- Note status data 22 Mei 2017
Asmat
Jayawijaya
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Asotipo | Asotipo | APBD | 2 |
| Helaluwa | Asolokobal | APBN | 2 |
| Mulinekama | Asolokobal | APBN | 2 |
| Ninabua | Asolokobal | APBN | 2 |
| Sinata | Asolokobal | APBN | 2 |
| Lani Matuan | Napua | APBN | 2 |
| Napua | Napua | APBN | 2 |
| Sapalek | Napua | APBN | 2 |
| Walelagama | Walelagama | APBD | 2 |
| Yomaima | Tailarek | APBN | 2 |
Kepulauan yapen
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Aiwaranggai | Kep. Ambai | APBD | 2 |
| Imboriawa | Kep. Ambai | APBD | 2 |
| Kainui Ii | Angkaisera | APBN | 2 |
| Sasawa | Yapen Barat | APBN | 2 |
| Asai | Windesi | APBN | 2 |
| Doreimanona | Yapen Utara | APBN | 2 |
| Munggui | Windesi | APBN | 2 |
| Rosuari | Yapen Utara | APBN | 2 |
| Waisani | Windesi | APBN | 2 |
| Windesi | Yapen Utara | APBN | 2 |
Mamberamo Raya
Mamberamo Tengah
Mappi
Merauke
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Ivi Mahad | Kurik | APBN | 2 |
| Kaiburse | Malind | APBD | 2 |
| Sidomulyo | Semangga | APBD | 2 |
| Kamangi | Tanah Miring | APBN | 2 |
| Ngguti Bob | Tanah Miring | APBN | 2 |
| Soa | Tanah Miring | APBN | 2 |
| Poo | Jagebob | APBN | 2 |
| Erambu | Sota | APBN | 2 |
| Toray | Sota | APBN | 2 |
| Yanggandur | Sota | APBN | 2 |
Mimika
Nabire
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Makimi | Makimi | APBN | 2 |
| Biha | Makimi | APBD | 2 |
| Samabusa | Teluk Kimi | APBN | 2 |
| Wanggar Makmur | Wanggar | APBN | 2 |
| Wiraska | Wanggar | APBN | 2 |