Daftar Desa
From Roms 18 Wiki
Contents
Daftar Desa penerima dana bantuan Program Pamsimas III ROMS 18 Papua
Dana yang disalurkan dari 2 sumber, yaitu Dana APBN dan dana APBD. 11 Kabupaten peneima dana APBN dan 12 Kab. penerima dana APBD. Sampai dengan status data bulan Mei, Kab. Paniai belum medapatkan dana APBN.
| Nama Kabupaten | APBN | APBD |
|---|---|---|
| Asmat | 8 | 2 |
| Merauke | 8 | 2 |
| Jayawijaya | 8 | 2 |
| Nabire | 8 | 2 |
| Kepulauan Yapen | 8 | 2 |
| Mimika | 8 | 2 |
| Mappi | 8 | 2 |
| Tolikara | 8 | 2 |
| Waropen | 8 | 2 |
| Mamberamo Raya | 8 | 2 |
| Paniai | 0 | 2 |
| Mamberamo Tengah | 8 | 2 |
- Note status data 22 Mei 2017
Asmat
Jayawijaya
Kepulauan Yapen
Mamberamo Raya
Mamberamo Tengah
Mappi
Merauke
| Nama Desa | Kecamatan | APBN/APBD | Dana |
|---|---|---|---|
| Ivi Mahad | Kurik | 8 | 2 |
| Kaiburse | Malind | 8 | 2 |
| Sidomulyo | Semangga | 8 | 2 |
| Kamangi | Tanah Miring | 8 | 2 |
| Ngguti Bob | Tanah Miring | 8 | 2 |
| Soa | Tanah Miring | 8 | 2 |
| Poo | Jagebob | 8 | 2 |
| Erambu | Sota | 8 | 2 |
|
IToray |
Sota | 8 | 2 |
| Yanggandur | Sota | 8 | 2 |