MISDay 26 April 2019
From Roms 18 Wiki
Contents
Catatan MIS DAY April:
- Rakor bergeser dari jadwal menjadi 6-8 Mei 2019.
- Perencanaan dari 2020 sudah bisa di mulai dengan sumber dana DAK.
- Proposal desa 2019 100% harus di isi, beberapa kabupaten seperti Mamteng, Lanny Jaya, Jayawijaya, Asmat 15 desa baru, Jayapura dan Keerom perlu di perhatikan juga dan Tolikara di targetkan selesai
- Rekap modul 2.6 untuk Jayawijaya dan Tolikara harus sudah selesai, 30 April 2019
- BAST TA 2017, selesai kecuali APBD Kab. Yapen, secepatnya.
- Penyelesaian kegiatan APBD TA 2018, perlu diperhatikan kbupaten Yapen.
- Realisasi TA 2018, APBN dan APBD selesai kecuali Yapen
- BAST TA 2018, yang belum selesai Nabire, Yapen, Paniai, Mimika, Mappi, Tolikara, Waropen, Mamteng
- Bersurat ke NMC terkait dengan kelengkapan data, kampung Asotipo distrik ?? dan Angkasa distrik Goyage
- Penyelesaian modul 3, 4, upload dokumen BAST, foto dan kordinat kegiatan TA 2018 paling lambat bisa di selesaikan sebelum 30 Maret 2019. Menjadi perhatian, Waropen, Mamberamo Tengah, Mimika.
- Penyelesaian kelengkapan modul 1 + modul 2 TA 2019, foto 0% plus kordinat GPS kegiatan TA 2019, paling lambat 30 Maret 2019. untuk semua kabupaten.
Target bulan April 2019:
- Foto dan GPS harus sudah 100%
- Kelengkapan modul 1, 2, 3, 4 TA 2018 (harus sudah 100%)
- RKM 2019 (Prioritas, harus selesai )
- Dilengkapi dengan form verifikasi DC dan SF, soft copy di kirimkan ke Propinsi dan di arsipkan.
- Proposal semua proposal 2017, 2018, 2019 harus sudah lengkap
- Modul 1 dan 2 TA 2019 Harms sudah 100%.
Target April
| Nama Kabupaten | M1 2019 | M2 2019 | MIS DAY April | Ver RKM 2019 | Foto 2018 & GPS | M1 2018 | M2 2018 | M3 2018 | M4 2018 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmat | OK | M2 94% | 0 | 0 | 0/3 | M1 OK | 100% | M3 OK | M4 OK | realeases tanpa data SIM lengkap. Fatur (talk) 12:17, 28 May 2019 (WIT) |
| Merauke | OK | M2 84% | OK | 0 | 3/4 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | realeases tanpa data SIM lengkap. Fatur (talk) 12:17, 28 May 2019 (WIT) |
| Jayawijaya | 100% | M2 91% | 0 | 0 | 4/5 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | 0 |
| Nabire | OK | 100% OK | OK | 0 | 1/5 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | realeases tanpa data SIM lengkap. Fatur (talk) 12:17, 28 May 2019 (WIT) |
| Kepulauan Yapen | OK | M2 47% | OK | 0 | 0/5 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | realeases tanpa data SIM lengkap. Fatur (talk) 12:17, 28 May 2019 (WIT) |
| Mimika | OK | M2 64% | - | 0 | 0/5 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | 89% | realeases tanpa data SIM lengkap. Fatur (talk) 12:17, 28 May 2019 (WIT) |
| Mappi | M1 2019 100% | M2 76% | 0 | 0 | 4/4 OK | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | 0 |
| Tolikara | M1 2019 100% | M2 81% | 0 | 0 | 0/3 | M1 OK | 100% | 100% | M4 OK | realeases tanpa data SIM lengkap. Fatur (talk) 12:17, 28 May 2019 (WIT) |
| Waropen | M1 2019 100% | M2 90% | - | 0 | 1/5 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | 0 |
| Mamberamo Raya | OK | M2 96% | OK | 0 | 3/5 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | realeases tanpa data SIM lengkap. Fatur (talk) 12:17, 28 May 2019 (WIT) |
| Paniai | OK | M2 83% | 0 | 0 | 2/5 | M1 OK | M2 OK | M3 OK | M4 OK | 0 |
| Mamberamo Tengah | M1 2019 99% MABUNA | M2 99% | - | 0 | 3/4 | M1 OK | M2 100 | M3 100% | M4 100% | 0 |
| Jayapura | M1 2019 100% | M2 92% | OK | 20/20 | - | - | - | - | - | realeases tanpa data SIM lengkap. Fatur (talk) 12:17, 28 May 2019 (WIT) |
| Biak Numfor | OK | M2 82% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Keerom | OK | M2 70% | OK | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Lanny Jaya | OK | M2 100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
DAFTAR MIS DAY TAHUN 2019
| MISDAY1 | MISDAY2 | MISDAY3 | MISDAY4 |
|---|---|---|---|
| MISDAY bulan 26 Januari 2019 | MISDAY bulan 26 Februari 2019 | MISDAY bulan 26 Maret 2019 | MISDAY bulan 26 April 2019 |
| MISDAY bulan 26 Mei 2019 | MISDAY bulan 26 Juni 2019 | MISDAY bulan 26 Agustus 2019 | MISDAY bulan 26 Austus 2019 |