Realisasi kegiatan nasional 2017

From Roms 18 Wiki
Jump to: navigation, search
<thead> </thead> <tbody> </tbody>
Propinsi Jumlah Desa Progres Fisik dalam (%)
338 Sulawesi Tenggara 99 61.13
290 Kalimantan Utara 34 61.26
25 Sumatera Utara 265 61.9
285 Kalimantan Timur 36 70.96
250 Kalimantan Barat 156 71.72
382 Papua 84 72.34
263 Kalimantan Tengah 83 72.91
119 Kepulauan Bangka Belitung 44 72.96
230 Nusa Tenggara Timur 139 73.43
377 Papua Barat 30 74.13
210 Banten 60 74.43
6 Nanggroe Aceh Darussalam 150 75.08
361 Maluku 72 76.15
350 Gorontalo 53 76.48
126 Kepulauan Riau 31 76.77
221 Nusa Tenggara Barat 81 76.9
370 Maluku Utara 46 76.97
295 Sulawesi Utara 95 77.8
273 Kalimantan Selatan 135 77.94
305 Sulawesi Tengah 99 78.08
96 Bengkulu 113 78.51
182 Jawa Timur 272 80.53
72 Jambi 119 82.02
62 Riau 113 82.56
215 Bali 57 84.79
106 Lampung 138 87
318 Sulawesi Selatan 134 87.01
177 Di Yogyakarta 36 88.71
355 Sulawesi Barat 50 90.31
49 Sumatera Barat 133 90.65
82 Sumatera Selatan 200 92.82
132 Jawa Barat 212 93.59
148 Jawa Tengah 276 93.62
  • Status Fatur (talk) 17:40, 3 December 2017 (WIT)